São Paulo: Audiências consolidadas de terça-feira (16/03/2021)

| Bom Dia São Paulo | 7,5 |
| Bom Dia Brasil | 8,9 |
| Mais Você | 8,6 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 9,7 |
| SP1 | 13,5 |
| Globo Esporte | 12,8 |
| Jornal Hoje | 13,9 |
| Sessão da Tarde | 13,1 |
| Laços de Família | 21,6 |
| Malhação | 18,0 |
| A Vida da Gente | 20,7 |
| SP2 | 25,0 |
| Haja Coração | 29,5 |
| Jornal Nacional | 31,7 |
| Amor de Mãe | 34,6 |
| Big Brother Brasil 21 | 31,5 |
| Todas as Mulheres do Mundo | 13,4 |
| Profissão Repórter | 8,1 |
| Jornal da Globo | 6,7 |
| Conversa com Bial | 4,9 |
| Boletim BBB | 4,8 |
| Corujão | 4,1 |
| Hora Um | 4,3 |

| Primeiro Impacto | 3,9 |
| Bom Dia & Cia | 4,8 |
| Cupom Premiado Baú | 5,0 |
| Fofocalizando | 4,0 |
| Casos de Família | 4,7 |
| Triunfo do Amor | 6,7 |
| Amores Verdadeiros | 7,3 |
| SBT Brasil | 5,6 |
| Roda a Roda Jequiti | 7,1 |
| Cupom Premiado Baú | 7,1 |
| Futebol – Libertadores | 4,9 |
| Programa do Ratinho | 4,3 |
| The Noite | 3,5 |
| Operação Mesquita | 2,5 |
| Triturando – Reprise | 2,3 |
| SBT Brasil – Reprise | 2,0 |
| Primeiro Impacto | 2,6 |

| Balanço Geral Manhã | 2,4 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 3,8 |
| JR 24h | 4,3 |
| Balanço Geral | 8,3 |
| Belaventura | 5,4 |
| Escrava Mãe | 5,5 |
| JR 24h | 5,0 |
| Cidade Alerta | 7,5 |
| JR 24h | 6,8 |
| Jornal da Record | 9,1 |
| Gênesis | 11,9 |
| Topíssima | 6,0 |
| Cine Record Especial | 3,5 |
| JR 24h | 2,4 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,5 |

| Bora SP | 0,9 |
| Bora Brasil | 1,1 |
| The Chef | 0,7 |
| Jogo Aberto | 2,4 |
| Os Donos da Bola | 2,3 |
| Melhor da Tarde | 1,8 |
| Brasil Urgente – Nacional | 5,8 |
| Brasil Urgente – Local | 6,5 |
| Jornal da Band | 5,6 |
| Floribella | 1,9 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Band Notícias | 1,3 |
| Pesadelo na Cozinha | 2,1 |
| Jornal da Noite | 1,6 |
| Que Fim Levou? | 1,2 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Caçadora de Relíquias | 0,8 |
| Jornal da Band – Reprise Primeiro Jornal | 0,7 0,5 |

| Religioso | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Você na TV | 0,4 |
| Vou Te Contar | 0,4 |
| Opinião no Ar | 0,4 |
| Religioso | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 2,7 |
| Religioso | 0,3 |
| Alerta Nacional | 1,4 |
| RedeTV News | 1,1 |
| Religioso | 0,4 |
| TV Fama | 0,9 |
| Trace Trends Luciana By Night | 0,8 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,8 |
| Vou Te Contar | 0,5 |
| Te Peguei | 0,5 |
| Te Peguei | 0,5 |
| Religioso | 0,2 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 18.2
Record 6.5
SBT 5.0
Band 2.7
Cultura 1.2
RedeTV 0.8
Gazeta 0.3
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 18.2
Record 6.5
SBT 5.0
Band 2.7
Cultura 1.2
RedeTV 0.8
Gazeta 0.3
Cada ponto equivale a 76,6 mil televisores, ou 205,4 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
