São Paulo: Audiências consolidadas de segunda-feira (18/08/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 18 de AGOSTO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Bom Dia SP | 8,1 | 42,3% |
| Bom Dia Brasil | 9,2 | 38,1% |
| Encontro | 7,4 | 27,6% |
| Mais Você | 7,3 | 24,6% |
| SPTV 1ª Edição | 10,6 | 30,0% |
| Globo Esporte | 10,9 | 28,6% |
| Jornal Hoje | 11,8 | 30,1% |
| História de Amor | 12,9 | 31,6% |
| Sessão da Tarde | 11,5 | 27,1% |
| Boletim SPTV | 13,5 | 29,3% |
| A Viagem | 18,3 | 34,9% |
| Eta Mundo Melhor | 22,3 | 37,3% |
| SPTV 2ª Edição | 24,2 | 38,4% |
| Dona de Mim | 24,4 | 37,0% |
| Jornal Nacional | 26,3 | 39,5% |
| Vale Tudo | 27,6 | 44,3% |
| Tela Quente | 12,9 | 30,0% |
| Jornal da Globo | 6,2 | 23,8% |
| Conversa com Bial | 4,2 | 20,9% |
| Dona de Mim – Reprise | 3,4 | 20,4% |
| Vai Que Cola | 3,0 | 21,8% |
| Hora Um | 3,8 | 28,3% |

| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,6 | 9,2% |
| Balanço Geral Manhã | 1,2 | 7,8% |
| Boletim JR | 2,1 | 11,5% |
| Balanço Geral Manhã | 2,5 | 11,7% |
| Fala Brasil | 3,7 | 15,3% |
| Hoje em Dia | 4,5 | 16,6% |
| Balanço Geral SP | 5,1 | 14,0% |
| A Hora da Venenosa | 5,8 | 13,9% |
| O Rico e Lázaro | 4,4 | 10,5% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 7,0 | 12,8% |
| Boletim JR | 6,0 | 13,3% |
| Boletim JR | 7,2 | 14,0% |
| Cidade Alerta SP | 7,8 | 12,9% |
| Jornal da Record | 6,7 | 10,1% |
| Paulo, o Apóstolo | 4,7 | 7,3% |
| Reis | 4,0 | 6,7% |
| Doc Investigação | 2,7 | 6,1% |
| Chicago P. D. | 1,4 | 4,1% |
| Boletim JR | 1,2 | 4,4% |
| Entre Linhas | 0,8 | 3,5% |
| Escola do Amor | 0,4 | 2,2% |
| Igreja Universal | 0,3 | 2,1% |

| SBT Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,5% |
| SBT Manhã | 2,0 | 11,3% |
| Religioso – Deive Leonardo | 2,1 | 9,7% |
| SBT Manhã | 2,0 | 9,0% |
| Bom Dia e Cia | 1,4 | 5,6% |
| – Corrida Maluca | 1,3 | 5,3% |
| – Barbie Vida na Cidade | 1,4 | 5,4% |
| Primeiro Impacto | 2,8 | 10,3% |
| Alô Você | 2,5 | 7,3% |
| Maria do Bairro | 2,8 | 7,1% |
| Casos de Família | 2,7 | 6,6% |
| Fofocalizando | 2,8 | 6,5% |
| A Caverna Encantada | 1,6 | 3,1% |
| Chaves | 1,4 | 2,6% |
| Aqui Agora | 2,2 | 3,6% |
| SBT Brasil | 3,1 | 4,7% |
| As Filhas da Senhora Garcia | 3,3 | 5,2% |
| Programa do Ratinho | 4,8 | 9,3% |
| No Alvo | 3,3 | 8,7% |
| The Noite | 2,3 | 8,4% |
| Operação Mesquita | 1,8 | 8,8% |
| SBT Podnight | 1,3 | 7,6% |
| SBT Notícias | 1,4 | 10,3% |
| SBT Manhã | 1,7 | 12,3% |

| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Jornal Band News | 0,0 | 0,2% |
| Valor da Vida | 0,2 | 1,1% |
| Agro Band | 0,3 | 1,3% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5% |
| Bora Brasil SP | 0,2 | 1,0% |
| Bora Brasil NET | 0,5 | 1,7% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,8 | 8,4% |
| Jogo Aberto NET | 2,1 | 6,7% |
| Jogo Aberto SP | 3,6 | 9,9% |
| Os Donos da Bola | 2,9 | 7,4% |
| Melhor da Tarde | 1,6 | 3,8% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,8 | 5,5% |
| Brasil Urgente NET | 2,6 | 5,9% |
| Brasil Urgente SP | 3,0 | 5,3% |
| Jornal da Band | 3,7 | 5,6% |
| Café com Aroma de Mulher | 1,7 | 2,6% |
| Show da Fé | 0,4 | 0,7% |
| Galvão e Amigos | 1,0 | 2,1% |
| Jornal da Noite | 1,0 | 3,2% |
| Esporte Total | 0,7 | 3,3% |
| Band Esporte | 0,7 | 4,4% |
| Mais Informação | 0,6 | 4,4% |
| Jornal da Band – Reprise | 0,6 | 4,9% |
| Game Show Band Bet | 0,4 | 2,7% |
| Jantar o Quê | 0,2 | 1,7% |
| Religioso | 0,2 | 1,1% |
| Religioso | 0,0 | 0,2% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,1% |
| Manhã com Você | 0,0 | 0,0% |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,2% |
| Bola na Rede | 0,0 | 0,1% |
| Elas em Jogo | 0,1 | 0,3% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde é Sua | 0,8 | 1,8% |
| Escola do Amor | 0,2 | 0,5% |
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Brasil do Povo | 0,3 | 0,6% |
| RedeTV! News | 0,3 | 0,5% |
| Religioso | 0,2 | 0,4% |
| Rapidinhas da Fama | 0,4 | 0,7% |
| TV Fama | 0,6 | 1,0% |
| Sensacional | 0,8 | 1,8% |
| Companhia Certa | 0,4 | 1,2% |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,7% |
| Jogo na Tela | 0,1 | 0,4% |
| Madrugada Animada | 0,1 | 0,7% |
| Religioso | 0,0 | 0,2% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 14.5, Record 4.9, SBT 2.7, Band 1.8, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.7, Record 3.7, SBT 2.4, Band 1.4, RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
