São Paulo: Audiências consolidadas de segunda-feira (30/06/2025)

Confira os números consolidados de audiência do dia 30 de JUNHO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

Bom Dia SP | 7,3 | 38,1% |
Bom Dia Brasil | 8,9 | 34,7% |
Encontro | 6,8 | 23,9% |
Mais Você | 7,2 | 22,7% |
Jogo de Panelas | 7,2 | 22,2% |
SPTV 1ª Edição | 9,3 | 24,7% |
Globo Esporte | 9,3 | 22,7% |
Jornal Hoje | 10,2 | 23,8% |
Garota do Momento – Reapresentação | 11,2 | 24,8% |
Êta Mundo Melhor – Apresentação especial | 11,1 | 24,4% |
Copa Mundial de Clube (Média Geral) | 18,0 | 33,4% |
Copa Mundial Clubes – Bola Rolando | 18,6 | 34,1% |
Êta Mundo Melhor | 21,5 | 34,0% |
SPTV 2ª Edição | 23,3 | 35,6% |
Dona de Mim | 21,3 | 32,1% |
Jornal Nacional | 21,2 | 32,2% |
Vale Tudo | 22,0 | 33,8% |
Copa Mundial de Clube (Média Geral) | 15,0 | 32,1% |
Copa Mundial de Clubes | 15,5 | 32,0% |
Copa Mundial Clubes – Bola Rolando | 15,3 | 32,0% |
Central da Copa | 10,0 | 33,8% |
Jornal da Globo | 6,6 | 27,8% |
Conversa com Bial | 5,0 | 26,4% |
Dona de Mim – Reprise | 4,2 | 26,6% |
Vai que Cola | 3,5 | 25,4% |
Hora Um | 4,8 | 35,2% |

Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,6 | 9,2% |
Balanço Geral Manhã | 1,1 | 6,8% |
Boletim JR | 1,6 | 9,2% |
Balanço Geral Manhã | 3,0 | 13,3% |
Fala Brasil | 4,2 | 16,5% |
Hoje em Dia | 3,9 | 13,6% |
Balanço Geral SP | 5,9 | 15,0% |
A Hora da Venenosa | 7,7 | 16,9% |
O Rico e Lázaro | 5,5 | 11,4% |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,5 | 12,5% |
Boletim JR | 6,4 | 11,4% |
Cidade Alerta SP | 8,5 | 13,2% |
Jornal da Record | 9,5 | 14,4% |
Força de Mulher | 9,0 | 13,8% |
Reis | 5,7 | 9,6% |
Power Couple Brasil | 4,0 | 8,5% |
Chicago P.D. | 2,0 | 5,5% |
Boletim JR | 1,6 | 4,6% |
Entre Linhas | 0,8 | 3,0% |
Escola do Amor | 0,5 | 2,2% |
Igreja Universal | 0,4 | 2,5% |
Balanço Geral Manhã | 0,7 | 4,7% |

SBT Manhã (Média Geral) | 2,3 | 11,8% |
SBT Manhã | 2,2 | 12,8% |
Bom Dia Esperança | 2,0 | 9,6% |
SBT Manhã | 2,4 | 10,8% |
Bom Dia e Cia | 1,8 | 6,9% |
– O Show de Tom e Jerry | 1,8 | 6,9% |
– Scooby-Doo e Convidados | 1,8 | 6,9% |
Primeiro Impacto | 2,7 | 9,5% |
Alô Você | 3,6 | 9,7% |
Chaves | 3,3 | 7,7% |
A Caverna Encantada | 2,5 | 5,8% |
A Usurpadora | 3,3 | 7,3% |
Fofocalizando | 3,9 | 7,7% |
Meu Amor das Estrelas | 3,0 | 5,3% |
Tá na Hora (Média Geral) | 2,6 | 4,0% |
Tá na Hora NET | 2,7 | 4,4% |
Tá na Hora SP | 2,5 | 3,9% |
SBT Brasil | 3,5 | 5,3% |
Chaves | 4,3 | 6,6% |
A Caverna Encantada | 3,5 | 5,4% |
Chapolin | 3,8 | 6,4% |
Programa do Ratinho | 4,4 | 8,8% |
The Noite | 2,2 | 5,9% |
Operação Mesquita | 1,5 | 5,6% |
SBT PodNight | 1,2 | 5,6% |
SBT Notícias | 1,4 | 9,4% |
SBT Manhã | 1,4 | 9,9% |

Religioso | 0,1 | 0,5% |
Jornal Band News | 0,1 | 0,6% |
Valor da Vida | 0,2 | 0,8% |
Agro Band | 0,2 | 0,9% |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 1,9% |
Bora Brasil SP | 0,3 | 1,3% |
Bora Brasil NET | 0,6 | 2,1% |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,4 | 6,7% |
Jogo Aberto NET | 1,9 | 5,9% |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,4% |
Os Donos da Bola | 2,4 | 5,6% |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,4% |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,2 | 3,8% |
Brasil Urgente NET | 1,8 | 3,5% |
Brasil Urgente SP | 2,5 | 4,0% |
Jornal da Band | 3,9 | 5,9% |
Café com Aroma de Mulher | 1,5 | 2,2% |
Religioso | 0,6 | 1,0% |
Galvão e Amigos | 0,3 | 0,6% |
Jornal da Noite | 0,4 | 1,2% |
Esporte Total | 0,5 | 2,0% |
Resenha do Galinho | 0,3 | 1,8% |
Band Esporte | 0,3 | 1,8% |
+Info | 0,3 | 2,0% |
Jornal da Band | 0,3 | 2,5% |
Game Show BandBet | 0,1 | 0,9% |
Na Cozinha da Helo | 0,1 | 0,9% |
O Melhor Prato | 0,1 | 0,9% |
Religioso | 0,1 | 0,8% |

Religioso | 0,0 | 0,1% |
Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,2% |
Fica com a Gente | 0,2 | 0,6% |
Bola na Rede | 0,1 | 0,2% |
Elas em Jogo | 0,0 | 0,1% |
Religioso | 0,0 | 0,0% |
A Tarde é Sua | 0,8 | 1,7% |
Escola do Amor | 0,2 | 0,4% |
Religioso | 0,1 | 0,2% |
Brasil do Povo | 0,2 | 0,4% |
RedeTV! News | 0,2 | 0,3% |
Religioso | 0,1 | 0,2% |
TV Fama | 1,1 | 1,8% |
Sensacional | 0,6 | 1,3% |
Companhia Certa | 0,4 | 1,0% |
Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,0% |
Madrugada Animada | 0,3 | 1,5% |
Religioso | 0,1 | 0,9% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.8, Record 5.9, SBT 3.2, Band 1.5, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.7, Record 4.4, SBT 2.7, Band 1.2, RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.