Confira a audiência das séries nos EUA desta segunda-feira, 1 de dezembro

Na NBC, The Voice fez 2,7, um décimo a mais que semana passada aonde fez 2.6 na Demo 18-49 . State of Affairs marcou 1.6, um décimo a mais que os 1,5 Demo 18-49 da semana passada.
Na ABC, CMA Country Christmas fez 1.6 Demo 18-49, um décimo a mais que os 1,5 do ano passado. Castle fez 1,5, caindo dois décimos em relação a última semana aonde tinha feito 1,7 Demo 18-49 .
Na FOX, a mid-season finale de Sleepy Hollow conseguiu um 1,5, acima da última semana que tinha feito 1.4.
Na The CW Greatest Holiday Commercial Countdown fez 0,4 na Demo 18-49 .
Horário | Canal | programa/série | 18-49 Demo | 18-49 Share | Total em(milhões) |
20:00h | NBC | The Voice (8-10PM) | 2.7 | 8 | 10.99 |
ABC | CMA Country Christmas(8-10PM) | 1.6 | 4 | 8.90 | |
CBS | Mike & Molly -R | 1.2 | 4 | 6.25 | |
FOX | Gotham -R | 1.0 | 3 | 3.01 | |
CW | Grandma Got Run Over by a Reindeer -R | 0.4 | 1 | 1.60 | |
bastidoresdatv.com.br | |||||
20:30h | CBS | Mike & Molly -R | 1.2 | 4 | 5.67 |
21:00h | FOX | Sleepy Hollow | 1.5 | 4 | 4.50 |
CBS | Mike & Molly -R | 1.2 | 3 | 5.17 | |
CW | Greatest Holiday Commercials Countdown | 0.4 | 1 | 1.50 | |
21:30h | CBS | Mike & Molly -R | 1.1 | 3 | 5.01 |
bastidoresdatv.com.br | |||||
22:00h | NBC | State of Affairs | 1.6 | 5 | 7.03 |
ABC | Castle | 1.5 | 4 | 8.35 | |
CBS | Scorpion -R | 1.0 | 3 | 5.02 |
Demo: mas o que é demo? Demo é uma abreviação de “demonstrative”, e representa setores da população americana. A mais relevante delas é a Adults 18-49, que representa um segmento da população muito difícil de ser atingido por comerciais, e, portanto, alvo de maior investimento por conta das empresas, que pagam mais pelo minuto do intervalo de uma série que conte com maior público nessa faixa.
alguma dúvida? me segue no twitter @brunno107
fonte:Nielsen TV Ratings