Saiba quanto custa anunciar nas emissoras de TV do Brasil (Março/2018)
Os preços listados a seguir são os valores cobrados pelas emissoras de televisão no Brasil pelas inserções de 30 segundos em cada programa no mercado nacional, isto é, os anúncios que são veiculados em rede.
Referência: março/2018
Anúncio: 30 segundos
Abrangência: mercado nacional

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| ALTAS HORAS | 141.000,00 |
| AUTOESPORTE | 174.700,00 |
| BEM ESTAR | 81.700,00 |
| BIG BROTHER BRASIL | 460.000,00 |
| BOM DIA BRASIL | 101.400,00 |
| BOM DIA PRACA | 69.400,00 |
| CALDEIRAO DO HUCK | 169.200,00 |
| COMO SERA? | 19.300,00 |
| CORUJAO | 22.400,00 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 338.300,00 |
| DOMINGO MAIOR | 117.100,00 |
| E DE CASA | 83.200,00 |
| ENCONTRO | 96.000,00 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 195.000,00 |
| ESTRELAS | 134.500,00 |
| FANTASTICO | 624.700,00 |
| FUTEBOL | 431.048,00 |
| GLOBO ESPORTE | 229.000,00 |
| GLOBO REPORTER | 437.500,00 |
| GLOBO RURAL | 86.500,00 |
| HORA UM | 31.000,00 |
| JORNAL DA GLOBO | 175.900,00 |
| JORNAL HOJE | 225.100,00 |
| JORNAL NACIONAL | 796.600,00 |
| MAIS VOCE | 81.700,00 |
| MALHACAO | 223.100,00 |
| ORGULHO E PAIXÃO | 346.400,00 |
| DEUS SALVE O REI | 470.400,00 |
| O OUTRO LADO DO PARAÍSO | 811.500,00 |
| P EMPRESAS G NEGÓCIOS | 36.400,00 |
| PRACA TV 1ª EDICAO | 186.500,00 |
| PRACA TV 2ª EDICAO | 467.400,00 |
| SERIES AMERICANAS | 65.200,00 |
| SESSAO DA TARDE | 80.200,00 |
| SESSAO DE GALA | 22.400,00 |
| BRASIL A BORDO | 313.900,00 |
| TÁ NO AR | 313.900,00 |
| SUPERCINE | 104.200,00 |
| TELA QUENTE | 313.900,00 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 146.700,00 |
| THE VOICE KIDS | 146.700,00 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 145.600,00 |
| VIDEO SHOW | 101.000,00 |
| ZERO1 | 104.200,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| A PRACA E NOSSA | 542.200,00 |
| ACELERADOS | 110.700,00 |
| BOM DIA & CIA | 105.600,00 |
| CABELO PANTENE | 260.000,00 |
| CASOS DE FAMILIA | 165.000,00 |
| CHAVES MAT | 18.500,00 |
| CINE ESPETACULAR | 425.400,00 |
| CONEXAO REPORTER | 346.500,00 |
| DOMINGO LEGAL | 302.400,00 |
| PROGRAMA ELIANA | 384.400,00 |
| ESQUADRAO DA MODA | 336.200,00 |
| FABRICA DE CASAMENTOS | 348.800,00 |
| FOFOCALIZANDO | 126.100,00 |
| JUNIOR BAKE OFF | 345.000,00 |
| AMANHÃ É PARA SEMPRE | 197.800,00 |
| CARINHA DE ANJO | 435.600,00 |
| CHIQUITITAS | 435.600,00 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 197.800,00 |
| OPERACAO MESQUITA | 102.500,00 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 57.900,00 |
| PROG SILVIO SANTOS | 558.600,00 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 317.800,00 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 199.900,00 |
| QUEM N VIU VAI VER | 248.100,00 |
| SBT BRASIL | 430.500,00 |
| SBT NOTICIAS | 105.600,00 |
| SBT NOTICIAS MAD | 37.900,00 |
| SOBRENATURAL | 264.500,00 |
| SUPER NANNY | 256.300,00 |
| TELA DE SUCESSOS | 410.000,00 |
| THE NOITE | 220.400,00 |
| TO DE FERIAS | 112.800,00 |
| TROFEU IMPRENSA | 558.600,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| PROGRAMA DO PORCHAT | 224.600,00 |
| SP NO AR | 18.930,00 |
| FALA BRASIL | 127.500,00 |
| HOJE EM DIA | 108.000,00 |
| BALANÇO GERAL SP | 25.440,00 |
| LUZ DO SOL | 108.000,00 |
| BICHO DO MATO | 108.000,00 |
| CIDADE ALERTA NET | 124.500,00 |
| OS DEZ MANDAMENTOS | 235.000,00 |
| POWER COUPLE BRASIL | 326.480,00 |
| APOCALIPSE | 469.000,00 |
| JORNAL DA RECORD | 559.200,00 |
| REPÓRTER RECORD INVEST | 276.900,00 |
| DANCING BRASIL | 308.700,00 |
| CÂMERA RECORD | 299.600,00 |
| SUPER TELA | 282.400,00 |
| SHOW DE HUMOR | 226.000,00 |
| SP NO AR | 16.408,00 |
| ESPORTE FANTÁSTICO | 124.400,00 |
| JOSÉ DO EGITO | 282.400,00 |
| CINE AVENTURA | 87.200,00 |
| BATALHA DOS CONFEITEIROS | 326.480,00 |
| PROGRAMA DA SABRINA | 282.400,00 |
| TELA MÁXIMA | 282.400,00 |
| RECORD KIDS DOMINGO | 14.268,00 |
| DOMINGO SHOW | 226.000,00 |
| HORA DO FARO | 326.400,00 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 554.200,00 |
| SÉRIE MADRUGADA | 152.500,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| A TARDE E SUA | 88.120,00 |
| BOLA NA REDE | 48.570,00 |
| CONEXAO MODELS | 128.350,00 |
| DOCUMENTO VERDADE | 134.170,00 |
| E NOTICIA | 81.910,00 |
| EDU GUEDES E VOCE | 81.760,00 |
| ENCRENCA | 220.680,00 |
| ENCRENCA – REPRISE | 170.080,00 |
| FALA ZUCA | 80.990,00 |
| JOAO KLEBER SHOW | 122.870,00 |
| LEITURA DINAMICA | 57.510,00 |
| LUCIANA BY NIGHT | 133.640,00 |
| MARIANA GODOY ENTREV | 192.830,00 |
| O CEU E O LIMITE | 207.660,00 |
| O CEU E O LIMITE – REPRISE | 206.670,00 |
| OPERACAO DE RISCO | 109.320,00 |
| PLANETA TURISMO | 40.390,00 |
| REDETV! NEWS | 157.160,00 |
| RITMO BRASIL | 51.560,00 |
| SENSACIONAL | 127.010,00 |
| SUPERLIGA DE VOLEI | 126.920,00 |
| SUPERLIGA DE VOLEI | 126.920,00 |
| SUPERPOP | 133.640,00 |
| TV FAMA | 77.790,00 |
| TV KIDS | 28.700,00 |
| VOCE NA TV | 40.390,00 |
