SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil pela 3ª vez consecutiva
Pelo terceiro ano consecutivo, o SBT News manteve a posição de marca mais confiável de jornalismo no Brasil.
Veja mais: Ibope inclui dados do TIK TOK nos relatórios de audiência
Nesta terça-feira (13/06/2023), o dado foi divulgado pelo Digital News Report 2023, levantamento do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo.
61% dos entrevistados afirmaram que confiam nas notícias veiculadas no portal. Após o SBT, o veículo com mais credibilidade entre os telespectadores é a Band News, incluindo o “Jornal da Band“.
Veja também: Jovem Pan News se aproxima da liderança na audiência da TV Paga
A pesquisa também mostra que o público da mídia tradicional, como TV e mídia impressa, diminuiu significativamente nos últimos 10 anos enquanto o tráfego para sites e para mídia social permaneceu relativamente estável.
O SBT é o terceiro veículo mais citado entre TV’s, Rádios e Impressos.
Veja a lista completa:
| Band News (incl. Jornal da Band) | 60% | 20% | 20% |
|---|---|---|---|
| Folha de S. Paulo | 53% | 20% | 27% |
| Globo (incl. TV Globo, GloboNews, G1) | 54% | 16% | 31% |
| Metrópoles.com | 49% | 29% | 23% |
| O Estado de S Paulo | 53% | 20% | 26% |
| O Globo (newspaper) | 54% | 16% | 30% |
| Record News (incl. Jornal da Record, R7) | 60% | 20% | 20% |
| RedeTV! | 49% | 26% | 25% |
| Regional or local newspaper | 58% | 24% | 18% |
| SBT News (incl. SBT Brasil) | 61% | 20% | 19% |
| Terra.com.br | 50% | 27% | 23% |
| UOL | 55% | 21% | 24% |
| Valor Econômico | 51% | 28% | 21% |
| Veja | 51% | 22% | 27% |
| Yahoo! News | 48% | 29% | 23% |
