Audiência – Balanço Geral com Reinaldo Gottino – (20/03)

Audiência – Balanço Geral com Reinaldo Gottino – (20/03)
Horário Globo Record SBT Band RedeTV Gazeta Cultura
 15:00:00 7.8 13.0 4.5 1.5 0.4 1.3 1.2
 14:59:00 7.1 11.9 5.4 1.4 0.3 1.4 1.0
 14:58:00 7.1 12.9 5.4 1.3 0.4 1.4 1.0
 14:57:00 6.9 12.7 5.5 1.3 0.5 1.4 0.9
 14:56:00 6.8 12.5 5.3 1.4 0.4 1.2 1.0
 14:55:00 6.9 12.7 5.1 1.4 0.3 1.1 1.0
 14:54:00 6.9 12.5 5.2 1.3 0.3 1.4 0.9
 14:53:00 7.0 12.6 5.2 1.4 0.1 1.3 0.9
 14:52:00 7.1 12.1 5.3 1.3 0.2 1.4 1.0
 14:51:00 6.9 11.6 5.3 1.5 0.2 1.5 1.0
 14:50:00 6.9 11.8 5.3 1.3 0.2 1.5 0.9
 14:49:00 6.7 11.7 5.5 1.5 0.2 1.5 1.0
 14:48:00 6.7 11.9 5.5 1.5 0.2 1.4 1.0
 14:47:00 6.7 11.5 5.4 1.6 0.2 1.3 1.0
 14:46:00 7.3 11.7 5.3 1.7 0.3 1.4 1.0
 14:45:00 8.0 11.6 5.1 1.5 0.3 1.3 1.0
 14:44:00 8.8 11.2 5.1 1.5 0.1 1.2 0.9
 14:43:00 8.7 11.5 5.2 1.6 0.1 1.1 0.9
 14:42:00 8.8 11.1 5.1 1.6 0.1 1.1 1.0
 14:41:00 8.6 11.3 5.3 1.6 0.1 1.1 1.0
 14:40:00 8.5 11.5 5.4 1.8 0.1 0.9 1.0
 14:39:00 8.5 11.2 5.5 2.0 0.1 0.8 0.9
 14:38:00 8.3 11.2 5.7 1.9 0.1 0.9 1.0
 14:37:00 8.3 11.1 5.8 1.9 0.1 0.9 1.0
 14:36:00 8.3 11.2 5.8 1.9 0.1 0.7 0.9
 14:35:00 8.2 11.0 5.6 2.1 0.1 0.7 0.9
 14:34:00 8.6 11.0 5.6 2.0 0.1 0.6 1.1
 14:33:00 8.8 10.9 5.7 1.9 0.1 0.6 1.0
 14:32:00 8.6 10.8 5.9 1.8 0.1 0.9 1.1
 14:31:00 8.7 10.9 6.1 1.8 0.1 0.7 1.2
 14:30:00 8.6 11.1 6.0 1.9 0.1 0.7 1.1
 14:29:00 8.9 10.5 5.8 2.1 0.1 0.7 1.1
 14:28:00 8.8 10.7 5.6 2.0 0.1 0.8 1.1
 14:27:00 9.1 10.6 5.6 2.0 0.1 0.9 1.1
 14:26:00 9.1 10.4 5.7 2.1 0.1 1.0 1.1
 14:25:00 9.0 10.5 5.6 2.0 0.1 1.1 1.1
 14:24:00 8.9 10.5 5.6 2.0 0.1 1.0 1.1
 14:23:00 9.1 10.5 5.6 2.0 0.1 1.0 1.2
 14:22:00 9.4 10.3 5.5 2.1 0.1 0.9 1.1
 14:21:00 9.4 10.3 5.6 2.1 0.1 0.8 1.1
 14:20:00 9.1 10.2 5.5 2.2 0.1 0.8 1.0
 14:19:00 9.2 10.3 5.5 2.1 0.1 0.7 1.0
 14:18:00 9.1 10.1 5.5 1.9 0.1 0.8 1.3
 14:17:00 9.1 10.1 5.6 2.1 0.1 0.8 1.1
 14:16:00 9.1 10.0 5.7 2.1 0.1 0.6 1.1
 14:15:00 9.0 10.1 5.7 1.9 0.1 0.6 1.2
 14:14:00 8.7 10.6 5.9 2.0 0.2 0.6 1.2
 14:13:00 8.7 10.8 6.0 2.2 0.1 0.6 1.3
 14:12:00 9.0 10.8 5.9 2.2 0.1 0.5 1.3
 14:11:00 9.2 10.6 5.8 2.2 0.1 0.6 1.1
 14:10:00 9.1 10.3 5.7 2.4 0.1 0.5 1.1
 14:09:00 9.1 10.3 5.8 2.3 0.1 0.5 1.2
 14:08:00 9.2 10.0 5.8 2.2 0.1 0.5 1.1
 14:07:00 9.2 10.6 5.7 2.2 0.1 0.5 1.1
 14:06:00 9.0 11.2 5.9 2.5 0.1 0.3 1.1
 14:05:00 9.4 11.3 5.7 2.2 0.1 0.4 1.2
 14:04:00 9.7 11.0 6.1 2.1 0.1 0.4 1.1
 14:03:00 9.8 10.7 5.9 2.1 0.2 0.4 1.1
 14:02:00 10.2 10.3 5.9 2.2 0.2 0.5 1.1
 14:01:00 10.9 9.8 5.7 2.6 0.2 0.4 1.0
 14:00:00 11.3 9.5 5.7 2.8 0.1 0.5 0.9
 13:59:00 11.2 9.5 5.7 2.7 0.2 0.6 0.9
 13:58:00 11.2 9.6 6.0 2.5 0.2 0.6 0.8
 13:57:00 11.0 10.2 5.9 2.8 0.1 0.4 0.9
 13:56:00 11.8 10.1 6.0 2.7 0.1 0.3 0.9
 13:55:00 11.7 10.1 6.1 2.5 0.1 0.4 0.9
 13:54:00 11.7 10.2 6.3 2.5 0.1 0.3 0.9
 13:53:00 11.5 10.1 6.2 2.5 0.1 0.3 0.9
 13:52:00 11.5 9.9 6.5 2.5 0.1 0.3 0.9
 13:51:00 11.3 10.2 6.4 2.4 0.1 0.3 0.9
 13:50:00 11.6 10.2 6.5 2.3 0.1 0.3 1.1
 13:49:00 11.8 10.3 6.4 2.3 0.1 0.3 1.2
 13:48:00 11.8 10.5 6.6 2.4 0.1 0.2 1.2
 13:47:00 11.2 10.6 6.7 2.4 0.1 0.2 1.1
 13:46:00 11.4 10.6 6.5 2.4 0.1 0.2 1.1
 13:45:00 11.2 10.4 6.4 2.6 0.1 0.2 1.1
 13:44:00 10.9 10.5 6.4 2.6 0.1 0.3 1.1
 13:43:00 11.1 10.4 6.4 2.6 0.1 0.3 1.1
 13:42:00 11.0 10.4 6.4 2.5 0.1 0.2 1.0
 13:41:00 10.9 10.5 6.4 2.5 0.1 0.2 1.0
 13:40:00 10.8 10.4 6.3 2.6 0.1 0.2 1.0
 13:39:00 10.9 10.4 6.4 2.9 0.1 0.1 1.0
 13:38:00 10.9 10.5 6.5 3.3 0.1 0.2 1.0
 13:37:00 11.0 10.3 6.7 3.3 0.1 0.1 1.1
 13:36:00 11.1 10.0 6.8 3.4 0.1 0.1 1.0
 13:35:00 11.1 9.9 6.8 3.4 0.1 0.1 1.0
 13:34:00 11.4 9.9 6.7 3.2 0.1 0.1 1.1
 13:33:00 11.5 10.0 7.0 3.0 0.1 0.1 1.1
 13:32:00 11.4 10.1 6.9 3.3 0.1 0.1 1.1
 13:31:00 11.3 10.1 6.9 3.5 0.1 0.1 1.0
 13:30:00 11.1 10.1 6.9 3.5 0.1 0.2 1.0
 13:29:00 10.9 9.8 6.8 3.5 0.1 0.2 1.0
 13:28:00 10.8 10.0 7.0 3.4 0.1 0.2 1.0
 13:27:00 10.6 9.8 7.0 3.4 0.1 0.2 1.0
 13:26:00 10.8 9.7 7.2 3.6 0.1 0.2 0.9
 13:25:00 10.6 9.6 7.5 3.5 0.1 0.2 0.9
 13:24:00 10.7 9.5 7.5 3.6 0.1 0.2 0.7
 13:23:00 10.7 9.5 7.5 3.4 0.1 0.3 0.7
 13:22:00 11.1 9.3 7.7 3.3 0.0 0.2 0.7
 13:21:00 11.0 9.4 7.7 3.3 0.0 0.2 0.7
 13:20:00 11.5 9.0 7.8 3.1 0.0 0.2 0.6
 13:19:00 12.1 8.9 7.6 3.1 0.1 0.2 0.7
 13:18:00 12.2 9.1 7.5 3.0 0.0 0.3 0.6
 13:17:00 12.1 9.1 7.6 3.1 0.0 0.2 0.6
 13:16:00 11.6 9.0 7.7 3.1 0.0 0.2 0.6
 13:15:00 11.7 8.9 7.8 3.1 0.0 0.2 0.5
 13:14:00 11.8 8.9 7.7 3.3 0.0 0.2 0.5
 13:13:00 11.7 9.2 7.8 3.3 0.0 0.2 0.4
 13:12:00 11.6 9.2 7.8 3.4 0.0 0.2 0.4
 13:11:00 11.6 8.9 7.6 3.3 0.0 0.1 0.4
 13:10:00 11.5 8.7 7.5 3.2 0.0 0.1 0.4
 13:09:00 11.9 8.9 7.4 3.1 0.0 0.1 0.3
 13:08:00 11.9 8.9 7.5 3.2 0.1 0.1 0.3
 13:07:00 11.8 8.7 7.5 3.0 0.1 0.1 0.3
 13:06:00 12.2 8.6 7.5 2.9 0.1 0.1 0.3
 13:05:00 12.0 8.5 7.5 2.9 0.1 0.1 0.3
 13:04:00 12.2 8.9 7.4 2.9 0.1 0.2 0.3
 13:03:00 12.2 8.5 7.5 3.2 0.1 0.3 0.4
 13:02:00 12.2 8.5 7.5 3.1 0.1 0.2 0.4
 13:01:00 12.0 8.4 7.4 3.1 0.1 0.2 0.3
 13:00:00 12.4 8.7 7.6 3.2 0.1 0.2 0.3
 12:59:00 13.1 8.6 7.7 2.7 0.1 0.2 0.3
 12:58:00 13.4 8.6 7.5 2.7 0.1 0.2 0.3
 12:57:00 13.1 8.8 7.5 2.7 0.1 0.2 0.3
 12:56:00 13.2 8.8 7.4 2.7 0.1 0.2 0.3
 12:55:00 13.3 8.7 7.5 2.9 0.1 0.2 0.3
 12:54:00 13.3 8.6 7.5 2.9 0.1 0.2 0.3
 12:53:00 13.4 8.1 7.6 3.1 0.1 0.1 0.3
 12:52:00 13.2 7.6 7.5 3.4 0.2 0.2 0.3
 12:51:00 13.2 7.6 7.5 3.9 0.1 0.2 0.3
 12:50:00 12.9 7.3 7.5 4.3 0.1 0.1 0.3
 12:49:00 13.8 6.6 7.4 4.6 0.1 0.2 0.4
 12:48:00 14.0 6.5 7.4 4.5 0.1 0.2 0.3
 12:47:00 14.3 6.4 7.4 4.6 0.1 0.2 0.2
 12:46:00 14.6 6.4 7.5 4.6 0.1 0.2 0.2
 12:45:00 14.3 6.4 7.6 4.6 0.2 0.2 0.2
 12:44:00 14.1 6.6 7.6 4.6 0.2 0.2 0.2
 12:43:00 14.0 5.9 7.2 4.6 0.2 0.2 0.3
 12:42:00 14.2 6.5 7.5 4.7 0.2 0.3 0.2
 12:41:00 14.2 6.5 7.2 4.7 0.2 0.3 0.3
 12:40:00 14.0 6.2 7.2 4.8 0.3 0.3 0.3
 12:39:00 14.0 6.1 7.3 4.6 0.3 0.3 0.3
 12:38:00 14.6 6.2 7.3 4.2 0.3 0.3 0.3
 12:37:00 14.8 6.3 7.2 4.3 0.3 0.3 0.3
 12:36:00 14.5 6.4 7.3 4.2 0.3 0.3 0.3
 12:35:00 14.6 6.2 7.3 4.2 0.3 0.3 0.3
 12:34:00 14.5 6.4 7.6 4.3 0.3 0.3 0.3
 12:33:00 14.4 6.3 7.6 4.2 0.3 0.3 0.3
 12:32:00 14.6 6.4 7.4 4.2 0.2 0.2 0.3
 12:31:00 14.5 5.9 7.6 4.3 0.2 0.2 0.3
 12:30:00 14.6 5.9 7.5 4.1 0.2 0.3 0.3
 12:29:00 14.4 5.8 7.5 4.3 0.2 0.3 0.3
 12:28:00 14.6 5.7 7.6 4.2 0.2 0.3 0.3
 12:27:00 14.1 6.0 7.6 4.1 0.2 0.2 0.3
 12:26:00 14.0 6.0 7.5 4.3 0.2 0.2 0.3
 12:25:00 14.0 5.9 7.7 4.2 0.2 0.2 0.3
 12:24:00 14.5 5.3 7.8 4.1 0.2 0.2 0.3
 12:23:00 14.8 4.9 7.7 3.9 0.2 0.2 0.3
 12:22:00 14.6 4.5 7.7 3.9 0.2 0.3 0.3
 12:21:00 14.9 4.5 7.9 3.7 0.3 0.2 0.4
 12:20:00 14.7 4.4 7.8 3.8 0.3 0.2 0.4
 12:19:00 14.7 4.4 7.9 3.7 0.3 0.2 0.4
 12:18:00 15.0 4.2 7.8 3.7 0.3 0.2 0.4
 12:17:00 14.7 4.0 8.0 3.9 0.3 0.2 0.4
 12:16:00 14.8 4.0 8.0 3.8 0.3 0.2 0.4
 12:15:00 14.7 3.7 8.1 3.8 0.4 0.3 0.4
 12:14:00 14.3 3.7 8.0 3.7 0.5 0.2 0.4
 12:13:00 14.1 3.7 8.2 3.5 0.5 0.2 0.4
 12:12:00 13.9 3.4 8.3 3.4 0.5 0.2 0.4
 12:10:00 13.7 3.8 8.3 3.2 0.5 0.2 0.4
 12:09:00 13.3 3.2 8.4 3.2 0.5 0.2 0.4
 12:08:00 13.1 3.2 8.3 3.1 0.5 0.3 0.4
 12:07:00 12.1 3.1 8.0 3.2 0.4 0.3 0.4
 12:06:00 12.7 3.1 8.2 3.3 0.4 0.3 0.4
 12:05:00 12.3 3.2 7.7 3.2 0.4 0.3 0.3
 12:04:00 12.0 3.1 8.0 3.3 0.4 0.3 0.3
 12:03:00 11.4 3.1 7.7 3.3 0.6 0.3 0.4
 12:02:00 11.1 3.5 7.8 3.2 0.6 0.3 0.6
 12:01:00 11.0 3.4 7.5 3.2 0.7 0.3 0.6
 12:00:00 10.7 3.2 7.7 3.2 1.0 0.3 0.6
Compartilhar: