Audiência – Balanço Geral com Reinaldo Gottino – (28/02)

Audiência – Balanço Geral com Reinaldo Gottino – (28/02)
Horário Globo Record SBT Band
 15:00:00 9.2 8.9 5.5 1.7
 14:59:00 8.9 8.9 6.2 1.7
 14:58:00 8.8 8.7 6.3 1.6
 14:57:00 9.1 8.6 6.1 1.7
 14:56:00 8.9 9.1 6.1 1.9
 14:55:00 8.8 8.9 6.2 2.0
 14:54:00 9.3 8.8 5.9 1.9
 14:53:00 9.2 8.9 6.1 1.9
 14:52:00 9.4 8.9 5.9 2.0
 14:51:00 9.5 8.7 6.0 2.1
 14:50:00 9.4 8.4 6.0 1.9
 14:49:00 9.4 8.4 5.9 1.9
 14:48:00 9.5 8.5 6.0 1.8
 14:47:00 9.6 8.6 6.0 1.6
 14:46:00 9.3 8.9 6.0 1.7
 14:45:00 9.4 8.8 5.9 1.8
 14:44:00 9.3 8.4 5.9 2.1
 14:43:00 9.1 8.3 5.9 2.3
 14:42:00 9.1 8.6 5.9 2.3
 14:41:00 8.9 8.7 6.1 2.3
 14:40:00 8.6 8.6 5.9 2.3
 14:39:00 8.7 8.9 6.2 2.5
 14:38:00 9.0 9.0 6.3 2.5
 14:37:00 9.0 8.3 6.4 2.5
 14:36:00 9.0 8.4 6.4 2.5
 14:35:00 9.2 8.2 6.4 2.4
 14:34:00 9.8 8.1 6.2 2.4
 14:33:00 9.8 7.8 6.3 2.3
 14:32:00 9.4 8.1 6.5 2.4
 14:31:00 9.6 7.9 6.6 2.3
 14:30:00 9.6 7.8 6.6 2.5
 14:29:00 9.4 8.3 6.4 2.5
 14:28:00 9.1 8.4 6.4 2.5
 14:27:00 9.1 8.4 6.4 2.5
 14:26:00 8.8 8.6 6.4 2.6
 14:25:00 8.6 8.4 6.2 2.6
 14:24:00 8.7 8.6 6.3 2.6
 14:23:00 8.4 8.6 6.4 2.7
 14:22:00 8.6 8.6 6.6 2.8
 14:21:00 8.6 8.7 6.7 2.7
 14:20:00 8.9 8.4 6.7 2.9
 14:19:00 9.0 8.4 6.5 2.9
 14:18:00 8.7 8.4 6.5 2.9
 14:17:00 8.8 8.5 6.7 2.9
 14:16:00 8.8 8.7 6.8 2.9
 14:15:00 8.6 8.9 6.7 2.9
 14:14:00 8.7 8.8 6.5 2.9
 14:13:00 8.9 8.8 6.3 2.9
 14:12:00 9.0 8.7 6.4 3.0
 14:11:00 8.9 8.9 6.4 2.9
 14:10:00 8.1 8.9 6.4 2.7
 14:09:00 8.5 9.2 6.4 2.9
 14:08:00 8.9 9.4 6.4 2.6
 14:07:00 9.0 9.3 6.4 2.6
 14:06:00 9.4 9.3 6.4 2.5
 14:05:00 9.6 9.0 6.5 2.5
 14:04:00 10.4 8.5 6.5 2.6
 14:03:00 10.8 8.5 6.3 2.6
 14:02:00 10.7 8.5 6.3 2.8
 14:01:00 10.7 8.4 6.3 2.8
 14:00:00 10.8 8.6 6.5 2.6
 13:59:00 10.8 8.3 6.4 2.6
 13:58:00 10.9 8.3 6.4 2.8
 13:57:00 10.7 8.4 6.5 2.9
 13:56:00 10.6 8.9 6.5 3.0
 13:55:00 10.4 9.5 6.6 2.8
 13:54:00 10.3 9.3 6.6 2.8
 13:53:00 10.5 9.1 6.6 3.0
 13:52:00 10.8 9.0 6.6 2.9
 13:51:00 11.1 9.1 6.6 2.8
 13:50:00 11.0 9.2 6.5 3.0
 13:49:00 11.3 9.2 6.4 2.8
 13:48:00 11.1 9.3 6.6 2.8
 13:47:00 11.2 9.2 6.7 2.7
 13:46:00 10.9 9.2 6.6 2.7
 13:45:00 11.2 9.1 6.4 2.9
 13:44:00 11.2 9.1 6.4 2.9
 13:43:00 11.4 9.2 6.2 3.0
 13:42:00 11.6 9.0 6.3 3.0
 13:41:00 11.6 9.0 6.3 3.0
 13:40:00 11.7 8.8 6.3 3.1
 13:39:00 11.7 8.6 6.5 3.0
 13:38:00 11.7 8.7 6.3 3.1
 13:37:00 11.9 8.8 6.7 3.1
 13:36:00 12.0 9.1 6.9 2.9
 13:35:00 11.8 9.4 6.9 2.8
 13:34:00 11.4 9.3 7.0 2.8
 13:33:00 11.4 9.2 7.1 2.8
 13:32:00 11.3 9.6 7.1 2.9
 13:31:00 11.0 9.7 7.0 2.8
 13:30:00 11.3 9.6 6.9 2.9
 13:29:00 11.3 9.7 6.8 2.9
 13:28:00 11.4 9.8 6.7 2.9
 13:27:00 11.3 9.6 6.9 3.0
 13:26:00 11.1 9.7 6.7 2.7
 13:25:00 11.2 9.5 6.7 2.6
 13:24:00 10.9 9.7 7.0 2.7
 13:23:00 11.2 9.7 7.1 2.9
 13:22:00 10.9 9.8 7.1 2.9
 13:21:00 10.9 9.9 6.9 2.9
 13:20:00 11.6 9.9 6.9 2.6
 13:19:00 12.1 9.9 6.9 2.3
 13:18:00 11.9 9.7 6.7 2.4
 13:17:00 12.0 9.7 6.7 2.5
 13:16:00 12.2 9.3 6.7 2.5
 13:15:00 12.0 9.2 6.8 2.4
 13:14:00 12.1 9.0 6.7 2.6
 13:13:00 12.0 9.1 6.6 2.7
 13:12:00 12.2 8.9 6.7 2.7
 13:11:00 12.0 8.9 6.7 2.9
 13:10:00 11.9 8.9 6.8 2.7
 13:09:00 11.9 8.9 6.6 2.9
 13:08:00 11.5 8.8 6.6 2.9
 13:07:00 11.7 8.8 6.6 2.7
 13:06:00 11.9 8.4 6.6 2.8
 13:05:00 11.8 8.7 6.6 2.9
 13:04:00 12.0 8.7 6.4 2.9
 13:03:00 12.1 8.9 6.4 2.9
 13:02:00 12.6 8.6 6.3 3.0
 13:01:00 12.8 8.7 6.4 2.9
 13:00:00 12.8 8.8 6.4 2.8
 12:59:00 13.6 8.4 6.3 2.7
 12:58:00 13.7 8.5 6.3 2.5
 12:57:00 13.6 8.5 6.5 2.4
 12:56:00 13.7 8.4 6.5 2.4
 12:55:00 13.7 8.6 6.6 2.5
 12:54:00 13.8 8.3 6.6 2.7
 12:53:00 14.4 7.8 6.5 2.8
 12:52:00 14.5 7.6 6.5 3.1
 12:51:00 14.1 7.4 6.4 3.5
 12:50:00 13.8 7.3 6.5 4.2
 12:49:00 13.6 7.1 6.6 4.2
 12:48:00 13.6 7.2 6.7 4.4
 12:47:00 13.4 7.2 6.3 4.7
 12:46:00 13.4 7.2 6.4 4.6
 12:45:00 13.5 7.1 6.5 4.4
 12:44:00 13.4 6.9 6.6 4.3
 12:43:00 13.3 6.9 6.6 4.2
 12:42:00 13.1 7.0 6.6 4.1
 12:41:00 13.3 6.9 6.6 4.2
 12:40:00 13.8 6.8 6.7 3.9
 12:39:00 14.0 6.4 6.9 3.9
 12:38:00 14.1 6.2 7.1 3.8
 12:37:00 13.7 6.1 7.0 4.0
 12:36:00 13.5 6.3 7.0 4.0
 12:35:00 13.6 6.1 6.9 4.0
 12:34:00 13.3 5.7 6.9 3.8
 12:33:00 13.2 5.7 7.1 3.9
 12:32:00 13.4 5.9 7.0 3.8
 12:31:00 13.3 5.8 7.0 3.8
 12:30:00 13.1 5.7 7.0 3.9
 12:29:00 12.9 5.8 7.1 3.9
 12:28:00 13.1 5.7 7.0 3.9
 12:27:00 12.9 5.7 7.1 3.8
 12:26:00 12.8 5.7 7.1 3.6
 12:25:00 12.8 5.5 7.1 3.8
 12:24:00 13.3 5.0 7.2 3.8
 12:23:00 13.0 5.0 7.1 3.8
 12:22:00 13.1 4.8 7.4 3.9
 12:21:00 13.1 4.5 7.3 3.7
 12:20:00 13.2 4.5 7.4 3.8
 12:19:00 13.1 4.5 7.5 3.7
 12:18:00 13.4 4.2 7.5 3.4
 12:17:00 13.7 4.1 7.4 3.1
 12:16:00 13.4 4.0 7.4 3.2
 12:15:00 13.7 4.0 7.3 3.1
 12:14:00 13.6 4.0 7.3 3.3
 12:13:00 13.2 3.9 7.3 3.2
 12:12:00 12.9 3.8 7.4 3.2
 12:10:00 12.5 4.1 7.3 3.3
 12:09:00 12.4 3.7 7.1 3.2
 12:08:00 12.1 3.6 7.0 3.3
 12:07:00 11.8 3.6 7.0 3.2
 12:06:00 11.5 3.6 6.8 3.3
 12:05:00 11.1 3.7 6.6 3.2
 12:04:00 11.3 3.8 6.6 3.1
 12:03:00 10.8 4.1 6.6 3.3
 12:02:00 10.5 4.0 6.4 3.4
 12:01:00 10.2 3.8 6.4 3.4
 12:00:00 10.1 3.9 6.5 3.2
Compartilhar: