Audiência – Dancing Brasil com Xuxa Meneghel – (28/02)

Audiência – Dancing Brasil com Xuxa Meneghel – (28/02)
Horário Globo Record SBT Band
  00:20:00 9.4 4.3 6.4 2.7
  00:19:00 9.6 4.4 6.5 2.5
  00:18:00 9.6 4.7 6.7 2.8
  00:17:00 9.6 5.1 6.6 3.3
  00:16:00 10.2 5.3 6.8 3.3
  00:15:00 9.8 5.7 7.1 3.5
  00:14:00 9.5 5.7 6.9 3.4
  00:13:00 9.4 5.6 6.9 3.5
  00:12:00 9.5 5.7 7.2 3.6
  00:11:00 9.6 5.7 7.0 3.6
  00:10:00 9.7 5.7 7.0 3.5
  00:09:00 10.0 5.6 7.1 3.5
  00:08:00 10.5 5.7 7.0 3.5
  00:07:00 11.3 5.4 6.7 3.6
  00:06:00 12.7 5.1 6.4 3.7
  00:05:00 13.6 5.0 6.1 3.8
  00:04:00 13.2 4.9 6.4 3.9
  00:03:00 13.3 4.8 6.6 3.7
  00:02:00 13.8 4.9 6.6 3.7
  00:01:00 13.7 5.1 6.6 3.7
  23:59:00 10.2 5.2 6.3 3.0
  23:58:00 14.6 4.8 6.9 4.4
  23:57:00 15.1 4.9 6.5 4.3
  23:56:00 15.2 5.0 6.7 4.2
  23:55:00 15.7 5.3 6.6 3.8
  23:54:00 15.7 5.2 6.7 3.7
  23:53:00 15.4 5.4 6.8 3.7
  23:52:00 15.3 5.4 7.3 3.8
  23:51:00 15.5 5.3 7.2 3.9
  23:50:00 16.0 5.4 7.4 4.0
  23:49:00 16.2 5.5 7.6 3.9
  23:48:00 16.6 5.6 7.5 3.7
  23:47:00 17.4 5.6 7.5 3.7
  23:46:00 17.7 5.4 7.8 3.6
  23:45:00 18.6 5.2 7.9 3.3
  23:44:00 19.4 5.5 7.5 3.3
  23:43:00 20.6 5.4 7.1 3.0
  23:42:00 20.9 5.6 7.4 2.8
  23:41:00 21.3 5.6 7.7 2.7
  23:40:00 21.8 5.8 7.7 2.6
  23:39:00 22.7 6.1 7.5 2.6
  23:38:00 25.0 6.1 7.4 2.1
  23:37:00 25.8 6.1 7.5 2.2
  23:36:00 26.0 6.0 7.9 2.0
  23:35:00 25.8 6.0 8.1 2.1
  23:34:00 25.4 5.7 9.1 2.1
  23:33:00 25.5 5.6 8.8 1.9
  23:32:00 25.7 5.6 8.8 1.8
  23:31:00 25.5 4.9 8.7 2.2
  23:30:00 25.6 5.5 8.4 2.3
  23:29:00 25.5 5.5 8.7 2.5
  23:28:00 25.4 5.7 8.5 2.4
  23:27:00 25.4 6.1 8.4 2.4
  23:26:00 25.8 6.3 8.2 2.4
  23:25:00 25.7 6.2 8.4 2.6
  23:24:00 25.5 6.5 8.3 2.6
  23:23:00 25.6 6.5 8.2 2.6
  23:22:00 25.0 6.6 8.4 2.6
  23:21:00 25.2 6.5 8.4 2.5
  23:20:00 25.6 6.4 8.4 2.6
  23:19:00 25.2 6.2 8.6 2.6
  23:18:00 25.2 6.1 8.6 2.3
  23:17:00 25.0 6.0 9.0 2.0
  23:16:00 25.0 6.0 8.8 2.0
  23:15:00 24.9 6.0 8.9 2.1
  23:14:00 25.2 6.0 8.7 2.1
  23:13:00 25.5 6.0 9.0 2.0
  23:12:00 25.3 5.9 8.9 2.1
  23:11:00 25.1 5.9 8.8 2.6
  23:10:00 24.8 6.1 8.9 2.4
  23:09:00 24.7 6.1 8.7 2.4
  23:08:00 25.0 6.1 8.5 2.4
  23:07:00 24.9 6.0 8.5 2.6
  23:06:00 25.1 6.1 8.3 2.4
  23:05:00 24.9 6.0 8.2 2.6
  23:04:00 24.8 6.0 8.3 2.5
  23:03:00 24.5 6.1 8.3 2.5
  23:02:00 24.3 6.0 8.4 2.6
  23:01:00 24.4 5.9 8.3 2.6
  23:00:00 25.2 6.0 8.2 2.4
  22:59:00 25.1 6.2 8.2 2.4
  22:58:00 25.0 6.0 8.6 2.6
  22:57:00 25.2 6.1 8.4 2.7
  22:56:00 25.3 6.1 8.2 2.6
  22:55:00 25.3 6.3 8.2 2.5
  22:54:00 25.3 6.3 8.4 2.6
  22:53:00 25.5 6.2 8.3 2.6
  22:52:00 25.3 6.4 8.3 2.7
  22:51:00 24.5 6.3 8.7 2.6
  22:50:00 24.3 6.2 8.9 2.6
  22:49:00 24.5 6.5 8.8 2.5
  22:48:00 24.5 6.3 8.8 2.5
  22:47:00 24.4 6.3 9.0 2.7
  22:46:00 24.1 6.4 8.7 2.9
  22:45:00 23.9 6.2 9.0 2.9
  22:44:00 24.1 6.2 8.9 2.9
  22:43:00 24.3 6.0 8.7 3.0
  22:42:00 24.4 6.1 9.4 2.7
  22:41:00 24.4 6.0 9.2 2.6
  22:40:00 25.2 6.0 9.3 2.6
  22:39:00 25.4 6.2 9.3 2.4
  22:38:00 24.9 6.5 9.5 2.6
  22:37:00 24.6 6.7 9.5 2.6
  22:36:00 24.5 6.9 9.4 2.6
  22:35:00 24.5 8.9 9.4 2.0
  22:34:00 25.6 9.1 9.2 2.2
Compartilhar: