São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (02/08/2020)

| CORUJAO CONT | 4,2 |
| RELIGIOSO MAT | 4,8 |
| ANTENA PAULISTA | 6,4 |
| P EMPRESAS G NEGOCIOS | 8,4 |
| GLOBO RURAL DM | 10,2 |
| AUTO ESPORTE | 9,7 |
| AUTOMOBILISMO MAT | 8,9 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 7,5 |
| TAMANHO FAMÍLIA | 8,6 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 10,6 |
| FUTEBOL REGIONAL VES | 23,5 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 16,7 |
| FANTASTICO | 19,7 |
| DOMINGO MAIOR | 11,4 |
| CINEMACO | 8,1 |
| CORUJAO | 5,7 |
| HORA UM | 5,1 |

| JORNAL DA SEMANA | 2,2 |
| PE NA ESTRADA | 2,6 |
| ACELERADOS | 2,5 |
| SEMPRE BEM | 2,0 |
| DUELO DE MAES MAT | 2,8 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES MAT | 4,1 |
| DOMINGO LEGAL | 6,4 |
| PROGRAMA ELIANA | 7,0 |
| RODA A RODA JEQUITI | 8,7 |
| TELE SENA | 8,2 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9,1 |
| PODER EM FOCO | 3,6 |
| O CRIME NÃO COMPENSA | 2,3 |
| ALARMA TV MAD | 1,7 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 2,0 |

| RELIGIOSO MAT | 0,5 |
| DESENHOS MAT | 2,2 |
| RECORD KIDS MAT I | 4,2 |
| RECORD KIDS MAT II | 5,9 |
| CINE MAIOR VES | 5,6 |
| HORA DO FARO | 5,5 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 8,1 |
| CAMERA RECORD | 5,3 |
| SERIE DE DOMINGO | 3,2 |
| RELIGIOSO MAD | 0,7 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 0,7 |

| MAIS INFO MAT | 0,4 |
| RELIGIOSO MAT | 0,3 |
| HIPER CAP ALTO T REG | 0,6 |
| HIPER CAP ABC REGIAO | 0,4 |
| MOMENTO VOX | 0,4 |
| BAND KIDS MAT | 0,4 |
| MUNDO ANIMADO MAT 1 | 1,0 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 1,2 |
| VOCE TORCEU AQUI | 1,7 |
| PLANETA SELVAGEM VES | 2,0 |
| TERCEIRO TEMPO | 2,9 |
| BASQUETE NOT | 0,8 |
| CINE ACAO | 1,2 |
| CANAL LIVRE | 0,2 |
| SHOW BUSINESS MAD | 0,2 |
| MAIS INFO MAD | 0,3 |
| CINEMA NA MADRUGADA | 0,1 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,2 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,3 |
| EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,4 |
| SAUDE E SEXUALIDADE | 0,3 |
| SENSACIONAL MAT | 0,3 |
| POLISHOP MAT | 0,3 |
| TRICOTANDO MAT | 0,3 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,2 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,2 |
| SAUDE E VOCE VES | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE | 0,2 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| PROGRAMA E DA GENTE | 0,2 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,1 |
| APEOESP | 0,3 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,3 |
| FEST PR CHAVE E SUA NOT | 0,7 |
| ENCRENCA | 5,7 |
| JOAO KLEBER SHOW | 3,1 |
| MEGA SENHA MAD | 1,5 |
| TE PEGUEI MAD | 0,6 |
| RELIGIOSO MAD | 0,2 |

| VAMOS PEDALAR MAT | 0,0 |
| SAUDE BRASIL MAT | 0,1 |
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 0,4 |
| RELIGIOSO MAT | 1,4 |
| SR BRASIL MAT | 0,8 |
| AGROCULTURA MAT | 0,5 |
| MUNDO MUSEU | 0,4 |
| FEST INV CAMP JORD CAS MAT | 0,4 |
| MICROAVEN TITO MUDA VES | 0,4 |
| SUPER HANDS VES | 0,3 |
| PEPPA PIG VES | 0,4 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS VES | 0,6 |
| SUNNY DAY | 0,7 |
| OS CHOCOLIX VES | 1,0 |
| RICKY ZOOM VES 1 | 0,9 |
| REV E ROLL VES | 0,9 |
| BUBU E AS CORUJIN VES 1 | 0,8 |
| COCORICO VES 1 | 0,8 |
| GALINHA PINTAD MINI VES 1 | 0,8 |
| PORTO PAPEL VES 1 | 0,7 |
| SHOW DA LUNA | 0,7 |
| NELLA UMA PRINC CORAJ VES | 0,8 |
| SHAUN O CARNEIRO VES 1 | 0,8 |
| VIVI VIRAVENTO VES | 1,1 |
| TURMA DA MONICA VES 1 | 1,2 |
| CASAKADABRA VES | 1,3 |
| PLANETA TERRA DM | 1,7 |
| REPORTER ECO DM | 2,0 |
| MATERIA DE CAPA | 1,9 |
| CAFE FILOSOFICO NOT | 0,6 |
| METROPOLIS DM | 0,2 |
| CAMAROTE PONTO 21 NOT | 0,3 |
| PROVOCA C MARCELO TAS NOT | 0,1 |
| PERSONA EM FOCO NOT 1 | 0,0 |
| JAZZ SINFONICA BR NOT | 0,1 |
| OPINIAO NACIONAL | 0,0 |
| OLHAR QUE VEM DENTR | 0,1 |
| BRASIL TOCA CHORO MAD | 0,1 |
| FIGURAS DA DANCA MAD | 0,0 |
| SALA DE CINEMA MAD | 0,0 |
| INVESTIGAD HISTOR | 0,0 |
| DOC TV MAD 1 | 0,1 |
| TRAJETORIAS MAD | 0,1 |
| INGLES COM MUSICA MAT ANT | 0,0 |
Média-Dia (07h00 às 23h59):
Globo 13.6
SBT 6.5
Record 5.3
RedeTV 1.4
Band 1.3
Cultura 0.7
Gazeta 0.2
Média 24h (06h às 06h):
Globo 11.5
SBT 5.3
Record 4.1
RedeTV 1.1
Band 1.0
Cultura 0.5
Gazeta 0.1
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
