São Paulo: Audiências consolidadas de terça-feira (09/02/2021)

| Bom Dia São Paulo | 7,7 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Mais Você | 7,6 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 9,6 |
| SP1 | 12,6 |
| Globo Esporte | 12,2 |
| Jornal Hoje | 12,0 |
| Sessão da Tarde | 12,4 |
| Laços de Família | 20,9 |
| Malhação | 19,7 |
| Flor do Caribe | 22,0 |
| SP2 | 24,2 |
| Haja Coração | 27,8 |
| Jornal Nacional | 28,8 |
| A Força do Querer | 34,2 |
| Big Brother Brasil 21 | 32,1 |
| Todas as Mulheres do Mundo | 14,3 |
| Jornal da Globo | 7,7 |
| Conversa com Bial | 5,6 |
| Boletim BBB | 5,5 |
| Corujão | 3,9 |
| Hora Um | 3,6 |

| Primeiro Impacto | 3,9 |
| Bom Dia & Cia | 4,6 |
| Cupom Premiado Baú | 4,4 |
| Fofocalizando | 3,5 |
| Casos de Família | 4,3 |
| Triunfo do Amor | 5,6 |
| Amores Verdadeiros Quando Me Apaixono | 6,8 7,6 |
| SBT Brasil | 6,6 |
| Roda a Roda Jequiti | 7,4 |
| Cupom Premiado Baú | 7,9 |
| Chiquititas | 6,2 |
| Programa do Ratinho | 5,1 |
| Cine Espetacular | 5,6 |
| The Noite | 3,6 |
| Operação Mesquita | 2,7 |
| Fofocalizando – Reprise | 2,2 |
| SBT Brasil – Reprise | 2,1 |
| Primeiro Impacto | 2,6 |

| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| JR 24H (Manhã) | 3,5 |
| Balanço Geral | 8,4 |
| Escrava Mãe | 5,6 |
| JR 24H (Tarde 1) | 4,1 |
| Cidade Alerta | 7,4 |
| JR 24H (Tarde 2) | 7,1 |
| Jornal da Record | 10,1 |
| Gênesis | 13,3 |
| Topíssima | 6,7 |
| Cine Record Especial | 4,0 |
| JR 24H (Madrugada) | 2,9 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,4 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 17.5
Record 6.5
SBT 5.0
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 17.5
Record 6.5
SBT 5.0
Cada ponto equivale a 76,6 mil televisores, ou 205,4 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
