São Paulo: Audiências consolidadas de terça-feira (21/10/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 21 de OUTUBRO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 9,1 | 41,1% |
| Bom Dia Brasil | 9,2 | 35,8% |
| Encontro | 7,1 | 27,5% |
| Mais Você | 7,7 | 25,7% |
| SPTV 1ª Edição | 10,6 | 30,1% |
| Globo Esporte | 10,3 | 27,5% |
| Jornal Hoje | 10,6 | 26,8% |
| Terra Nostra | 12,3 | 30,9% |
| Sessão da Tarde | 10,8 | 26,8% |
| Boletim SPTV 2 | 12,7 | 28,4% |
| A Viagem | 17,4 | 34,3% |
| Eta Mundo Bom | 20,7 | 36,4% |
| SPTV 2ª Edição | 21,2 | 35,8% |
| Dona de Mim | 21,8 | 35,0% |
| Jornal Nacional | 22,7 | 36,1% |
| Três Graças | 21,8 | 37,0% |
| Vida de Rodeio | 11,6 | 23,0% |
| Aberto ao Público | 7,3 | 17,2% |
| Profissão Repórter | 6,2 | 17,9% |
| Jornal da Globo | 5,6 | 21,9% |
| Conversa com Bial | 4,6 | 22,6% |
| Dona de Mim – Reprise | 3,9 | 23,6% |
| Vai Que Cola | 3,3 | 24,3% |
| Hora Um | 4,5 | 33,5% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 9,9% |
| Balanço Geral Manhã | 1,5 | 8,3% |
| Boletim JR | 2,5 | 11,4% |
| Balanço Geral Manhã | 3,1 | 12,6% |
| Fala Brasil | 3,6 | 14,2% |
| Hoje em Dia | 3,6 | 13,8% |
| Balanço Geral SP | 4,8 | 13,2% |
| – A Hora da Venenosa | 5,0 | 12,6% |
| A Escrava Isaura | 3,6 | 9,2% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 12,2% |
| Boletim JR | 4,9 | 10,8% |
| Boletim JR | 5,9 | 11,7% |
| – Cidade Alerta SP | 7,6 | 13,2% |
| Jornal da Record | 6,7 | 10,5% |
| O Senhor e a Serva | 4,8 | 7,9% |
| Reis | 4,6 | 7,9% |
| A Fazenda | 6,4 | 14,9% |
| Boletim JR | 3,0 | 10,4% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 6,0% |
| Igreja Universal | 0,5 | 3,6% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| SBT Manhã (Média Geral) | 2,5 | 11,5% |
| SBT Manhã SP | 2,6 | 12,4% |
| SBT Manhã NET | 2,5 | 10,4% |
| Bom Dia e Cia | 1,6 | 6,3% |
| – Perninha em Obras | 1,5 | 6,1% |
| – O Show de Tom e Jerry | 1,7 | 6,4% |
| Primeiro Impacto | 2,5 | 9,6% |
| Alô Você | 3,1 | 8,8% |
| Maria do Bairro | 4,1 | 10,2% |
| Rubi | 3,0 | 7,5% |
| Futebol (Média Geral) | 3,2 | 7,3% |
| Liga Campeões Europa | 3,2 | 7,4% |
| Aqui Agora | 3,1 | 5,5% |
| Coração Indomável | 3,5 | 5,9% |
| SBT Brasil | 4,4 | 7,0% |
| Futebol (Média Geral) | 4,6 | 8,4% |
| Copa Sul-Americana | 4,7 | 8,8% |
| Programa do Ratinho | 3,3 | 9,1% |
| The Noite | 2,4 | 10,4% |
| Operação Mesquita | 1,8 | 9,7% |
| SBT Podnight | 1,6 | 10,4% |
| SBT Notícias | 1,7 | 13,1% |
| SBT Manhã | 2,0 | 14,2% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Jornal Band News | 0,1 | 0,4% |
| Valor da Vida | 0,2 | 0,8% |
| Agro Band | 0,2 | 0,6% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,0% |
| Bora Brasil SP | 0,3 | 1,0% |
| Bora Brasil NET | 0,3 | 1,0% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,7 | 5,0% |
| – Jogo Aberto NET | 1,0 | 3,2% |
| – Jogo Aberto SP | 2,4 | 6,6% |
| Os Donos da Bola | 2,1 | 5,5% |
| Melhor da Tarde | 1,2 | 3,1% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,6 | 5,2% |
| Brasil Urgente NET | 2,2 | 5,1% |
| Brasil Urgente SP | 2,9 | 5,2% |
| Jornal da Band | 3,1 | 5,0% |
| Cruel Istambul | 1,5 | 2,4% |
| Religioso | 0,2 | 0,4% |
| MasterChef Confeitaria | 1,3 | 3,0% |
| Jornal da Noite | 0,3 | 1,3% |
| Esporte Total | 0,3 | 1,4% |
| Igreja Universal | 0,2 | 1,2% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,1 | 0,3% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
| Manhã com Você | 0,0 | 0,2% |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,3% |
| Bola na Rede | 0,1 | 0,4% |
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| A Tarde é Sua | 1,1 | 2,8% |
| Religioso | 0,2 | 0,4% |
| Brasil do Povo | 0,3 | 0,5% |
| RedeTV! News | 0,3 | 0,5% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Rapidinhas da Fama | 0,2 | 0,3% |
| TV Fama | 0,7 | 1,2% |
| Operação de Risco | 0,8 | 2,0% |
| Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,0% |
| Jogo na Tela | 0,1 | 0,6% |
| Madrugada Animada | 0,2 | 1,4% |
| Religioso | 0,1 | 1,1% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.1, Record 5.0, SBT 3.3, Band 1.5, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.8, Record 3.9, SBT 2.9, Band 1.1, RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
