Audiência – Domingo Legal X Domingo Show – (01/04)

Audiência – Domingo Legal X Domingo Show – (01/04)
(Foto: reprodução)
Horário Globo Record SBT Band RedeTV Gazeta Cultura
  15:30:00 15.6 7.3 5.4 2.3 0.0 0.1 0.9
  15:29:00 15.6 7.4 5.3 2.2 0.0 0.1 0.7
  15:28:00 15.6 7.2 5.6 2.0 0.1 0.1 0.7
  15:27:00 15.5 7.3 5.5 2.1 0.1 0.1 0.6
  15:26:00 15.2 7.4 5.7 1.9 0.0 0.1 0.6
  15:25:00 15.2 7.2 5.8 2.0 0.0 0.2 0.6
  15:24:00 15.1 7.2 5.7 2.2 0.0 0.1 0.6
  15:23:00 15.8 7.1 5.5 2.2 0.0 0.0 0.5
  15:22:00 15.8 7.0 5.4 2.3 0.0 0.1 0.5
  15:21:00 15.8 7.1 5.2 2.4 0.0 0.1 0.7
  15:20:00 15.7 7.2 5.3 2.3 0.1 0.1 0.7
  15:19:00 15.6 7.0 5.3 2.4 0.1 0.0 0.7
  15:18:00 15.5 7.1 5.3 2.2 0.1 0.1 0.7
  15:17:00 15.5 7.1 5.3 2.2 0.1 0.1 0.7
  15:16:00 15.4 7.0 5.2 2.1 0.1 0.1 0.8
  15:15:00 15.0 7.0 5.2 2.0 0.1 0.1 0.8
  15:14:00 15.0 6.9 5.3 2.0 0.1 0.1 0.8
  15:13:00 14.9 6.8 5.2 2.2 0.1 0.1 0.8
  15:12:00 14.8 6.8 5.3 2.2 0.1 0.1 0.8
  15:11:00 14.5 6.8 5.3 2.1 0.1 0.1 0.8
  15:10:00 14.6 7.0 5.1 2.1 0.2 0.1 0.8
  15:09:00 14.6 6.8 5.3 1.9 0.3 0.1 0.9
  15:08:00 14.2 6.3 4.6 1.8 0.2 0.1 0.9
  15:07:00 14.5 6.9 4.9 1.9 0.3 0.2 0.8
  15:06:00 14.6 6.7 4.9 2.0 0.2 0.3 0.9
  15:05:00 14.5 6.5 5.2 2.3 0.2 0.3 0.9
  15:04:00 14.8 6.8 5.1 2.5 0.2 0.3 0.7
  15:03:00 14.5 6.6 5.5 2.6 0.2 0.2 0.8
  15:02:00 14.7 6.9 5.3 2.4 0.3 0.1 0.8
  15:01:00 14.6 7.1 5.3 2.3 0.4 0.0 0.9
  15:00:00 14.6 7.2 5.7 2.1 0.5 0.0 0.9
  14:59:00 14.5 7.8 5.3 1.9 0.5 0.0 0.9
  14:58:00 14.4 8.1 5.4 1.9 0.5 0.0 0.9
  14:57:00 14.5 8.0 5.4 1.9 0.5 0.0 0.9
  14:56:00 14.4 8.2 5.4 1.8 0.5 0.0 0.9
  14:55:00 14.0 8.0 5.5 1.8 0.6 0.0 0.9
  14:54:00 14.2 8.1 5.5 1.6 0.5 0.1 0.9
  14:53:00 14.4 8.2 5.5 1.3 0.5 0.1 0.9
  14:52:00 14.3 8.1 5.4 1.3 0.6 0.0 0.7
  14:51:00 14.2 8.2 5.6 1.3 0.6 0.1 0.7
  14:50:00 14.1 8.0 5.7 1.3 0.6 0.1 0.5
  14:49:00 14.0 8.5 5.7 1.3 0.6 0.1 0.5
  14:48:00 14.3 8.4 5.7 1.4 0.6 0.1 0.5
  14:47:00 14.1 8.3 5.6 1.4 0.6 0.1 0.4
  14:46:00 14.1 8.1 5.5 1.5 0.6 0.1 0.4
  14:45:00 14.2 8.0 5.6 1.3 0.5 0.1 0.5
  14:44:00 14.0 8.1 5.7 1.4 0.6 0.1 0.5
  14:43:00 14.2 8.1 5.8 1.2 0.4 0.1 0.5
  14:42:00 14.3 8.2 5.7 1.1 0.4 0.1 0.5
  14:41:00 14.2 8.2 5.4 1.2 0.5 0.2 0.5
  14:40:00 13.8 8.3 5.6 1.4 0.4 0.1 0.5
  14:39:00 13.7 8.5 5.5 1.4 0.4 0.1 0.5
  14:38:00 13.4 8.5 5.5 1.4 0.4 0.1 0.5
  14:37:00 13.3 8.3 5.5 1.5 0.4 0.1 0.5
  14:36:00 13.4 8.8 5.5 1.7 0.4 0.1 0.5
  14:35:00 13.5 8.8 5.2 1.8 0.4 0.1 0.5
  14:34:00 13.2 8.7 5.3 1.8 0.3 0.1 0.5
  14:33:00 13.5 8.6 5.5 1.6 0.4 0.1 0.6
  14:32:00 13.0 8.7 5.3 1.5 0.4 0.1 0.6
  14:31:00 13.4 8.5 5.3 1.5 0.4 0.1 0.6
  14:30:00 13.7 8.3 5.6 1.4 0.4 0.1 0.6
  14:29:00 13.6 8.2 6.2 1.3 0.4 0.1 0.5
  14:28:00 13.5 8.4 6.3 1.2 0.4 0.1 0.5
  14:27:00 13.6 8.5 6.1 1.2 0.4 0.1 0.6
  14:26:00 14.0 8.1 5.9 1.2 0.4 0.1 0.5
  14:25:00 14.2 7.9 5.9 1.3 0.4 0.1 0.5
  14:24:00 14.8 7.7 5.8 1.4 0.4 0.1 0.5
  14:23:00 15.3 7.2 6.2 1.2 0.5 0.1 0.6
  14:22:00 16.2 6.9 5.9 1.2 0.5 0.1 0.6
  14:21:00 17.1 6.8 5.8 0.9 0.5 0.1 0.5
  14:20:00 17.8 6.3 5.5 0.9 0.5 0.1 0.6
  14:19:00 18.3 6.1 5.0 1.0 0.4 0.1 0.5
  14:18:00 18.4 6.0 4.8 1.1 0.5 0.1 0.6
  14:17:00 18.7 5.6 5.0 1.4 0.5 0.1 0.6
  14:16:00 18.4 5.4 4.9 1.2 0.5 0.1 0.6
  14:15:00 18.4 5.0 5.1 1.3 0.4 0.1 0.6
  14:14:00 18.2 5.0 5.0 1.4 0.5 0.1 0.6
  14:13:00 18.0 5.1 5.1 1.3 0.5 0.1 0.6
  14:12:00 18.0 5.3 5.0 1.3 0.5 0.3 0.5
  14:11:00 17.7 5.3 5.0 1.3 0.6 0.2 0.6
  14:10:00 17.6 5.3 5.4 1.4 0.6 0.2 0.4
  14:09:00 17.4 5.5 5.5 1.4 0.5 0.1 0.4
  14:08:00 17.1 5.6 5.9 1.5 0.4 0.1 0.4
  14:07:00 17.3 5.9 6.0 1.4 0.6 0.1 0.4
  14:06:00 17.3 6.2 6.0 1.4 0.4 0.1 0.4
  14:05:00 17.1 6.1 5.7 2.0 0.4 0.1 0.3
  14:04:00 17.2 6.0 5.5 2.1 0.4 0.1 0.3
  14:03:00 17.2 6.1 5.6 2.0 0.4 0.1 0.3
  14:02:00 17.1 6.2 5.5 2.0 0.4 0.1 0.6
  14:01:00 17.0 6.0 5.9 1.9 0.4 0.1 0.4
  14:00:00 16.9 5.8 6.1 1.9 0.5 0.1 0.4
  13:59:00 16.8 5.6 6.2 1.9 0.7 0.1 0.3
  13:58:00 16.2 5.7 6.3 1.9 0.6 0.1 0.3
  13:57:00 15.9 5.8 6.2 1.8 0.6 0.2 0.2
  13:56:00 16.2 5.8 5.9 1.7 0.6 0.2 0.2
  13:55:00 16.0 5.8 5.8 1.7 0.6 0.2 0.2
  13:54:00 16.1 6.1 5.5 1.7 0.6 0.1 0.2
  13:53:00 16.2 6.3 5.2 1.7 0.6 0.1 0.2
  13:52:00 15.8 6.3 5.5 1.7 0.6 0.1 0.2
  13:51:00 15.6 6.2 5.6 1.6 0.7 0.2 0.2
  13:50:00 15.7 6.2 5.5 1.5 0.7 0.1 0.3
  13:49:00 15.7 6.3 5.5 1.5 0.7 0.2 0.3
  13:48:00 15.7 6.3 5.5 1.5 0.7 0.1 0.3
  13:47:00 15.4 5.9 5.3 1.4 0.7 0.1 0.3
  13:46:00 15.3 6.0 5.4 1.4 0.7 0.1 0.3
  13:45:00 15.5 6.2 5.4 1.5 0.7 0.1 0.4
  13:44:00 15.8 6.1 5.5 1.3 0.8 0.3 0.3
  13:43:00 16.1 5.6 5.3 1.4 0.7 0.3 0.4
  13:42:00 16.3 5.7 5.3 1.3 0.8 0.3 0.3
  13:41:00 16.6 5.8 5.4 1.2 0.8 0.3 0.3
  13:40:00 16.5 5.8 5.2 1.2 0.9 0.3 0.3
  13:39:00 16.5 5.8 5.2 1.4 1.0 0.3 0.3
  13:38:00 16.8 5.7 5.2 1.2 0.8 0.2 0.3
  13:37:00 16.2 6.0 5.1 1.1 0.7 0.2 0.3
  13:36:00 16.0 6.2 5.3 1.0 0.7 0.1 0.3
  13:35:00 16.3 6.3 5.4 0.9 0.7 0.1 0.2
  13:34:00 15.8 6.7 5.3 0.8 0.6 0.1 0.2
  13:33:00 15.5 6.8 5.1 0.9 0.6 0.1 0.2
  13:32:00 15.2 6.8 5.3 1.0 0.6 0.1 0.3
  13:31:00 14.9 6.9 5.3 1.0 0.5 0.1 0.3
  13:30:00 14.6 6.8 5.4 1.0 0.6 0.1 0.3
  13:29:00 14.5 7.1 5.2 1.0 0.7 0.1 0.3
  13:28:00 14.4 7.0 5.3 0.9 0.8 0.2 0.3
  13:27:00 14.7 6.7 5.4 0.8 0.9 0.2 0.3
  13:26:00 15.2 6.8 5.0 0.9 0.9 0.2 0.3
  13:25:00 15.4 6.8 4.8 0.9 0.8 0.1 0.3
  13:24:00 15.5 6.6 5.1 0.9 0.7 0.2 0.3
  13:23:00 15.3 6.6 5.6 0.8 0.5 0.2 0.2
  13:22:00 15.2 6.6 5.7 0.8 0.5 0.2 0.2
  13:21:00 15.0 6.6 5.6 0.8 0.5 0.2 0.2
  13:20:00 14.9 6.5 5.6 0.8 0.5 0.2 0.3
  13:19:00 15.0 6.4 5.2 0.8 0.5 0.2 0.3
  13:18:00 15.0 6.4 5.1 0.8 0.6 0.3 0.3
  13:17:00 14.9 6.4 5.2 0.8 0.5 0.2 0.3
  13:16:00 14.6 6.4 5.2 0.7 0.5 0.2 0.3
  13:15:00 14.7 6.3 5.3 0.6 0.5 0.2 0.3
  13:14:00 14.7 6.3 5.3 0.6 0.6 0.2 0.4
  13:13:00 14.2 6.1 5.4 0.7 0.6 0.2 0.2
  13:12:00 14.2 6.2 5.4 0.7 0.5 0.2 0.2
  13:11:00 13.8 6.3 5.4 0.7 0.4 0.2 0.2
  13:10:00 13.5 6.4 5.6 0.7 0.4 0.3 0.2
  13:09:00 13.6 6.4 5.6 0.7 0.3 0.3 0.2
  13:08:00 13.8 6.2 5.4 0.7 0.3 0.3 0.2
  13:07:00 14.0 6.0 5.2 0.6 0.3 0.3 0.2
  13:06:00 14.2 5.9 5.1 0.6 0.3 0.3 0.2
  13:05:00 14.2 6.0 4.9 0.7 0.3 0.3 0.2
  13:04:00 14.0 5.9 4.9 0.7 0.3 0.3 0.4
  13:03:00 13.8 6.0 4.9 0.7 0.2 0.4 0.4
  13:02:00 13.6 6.1 5.2 0.7 0.2 0.3 0.4
  13:01:00 13.6 6.0 5.2 0.7 0.2 0.4 0.4
  13:00:00 14.1 5.7 5.1 0.7 0.2 0.4 0.3
Compartilhar: