Audiência – Show de Humor – (01/04)

Audiência – Show de Humor – (01/04)
Horário Globo Record SBT Band RedeTV Gazeta Cultura
  13:00:00 14.1 5.7 5.1 0.7 0.2 0.4 0.3
  12:59:00 14.0 5.5 5.2 0.6 0.2 0.4 0.3
  12:58:00 13.6 5.9 5.2 0.6 0.2 0.4 0.3
  12:57:00 13.2 6.1 5.2 0.5 0.2 0.4 0.5
  12:56:00 13.0 6.3 5.0 0.4 0.1 0.4 0.4
  12:55:00 12.6 7.0 4.9 0.3 0.1 0.3 0.4
  12:54:00 12.6 7.1 5.1 0.4 0.1 0.3 0.4
  12:53:00 12.1 7.2 5.0 0.4 0.1 0.3 0.4
  12:52:00 12.0 7.0 5.2 0.2 0.1 0.3 0.4
  12:51:00 12.0 6.8 5.1 0.2 0.1 0.3 0.4
  12:50:00 11.9 7.1 5.2 0.2 0.1 0.4 0.4
  12:49:00 11.8 7.0 5.0 0.3 0.1 0.3 0.4
  12:48:00 11.7 7.1 5.1 0.3 0.1 0.3 0.4
  12:47:00 11.8 6.8 5.1 0.6 0.1 0.3 0.6
  12:46:00 12.3 6.3 5.2 0.4 0.1 0.3 0.6
  12:45:00 12.3 6.4 5.2 0.4 0.1 0.3 0.4
  12:44:00 12.2 6.3 5.5 0.5 0.1 0.3 0.4
  12:43:00 11.9 6.4 5.8 0.4 0.1 0.3 0.4
  12:42:00 11.9 6.4 5.8 0.4 0.1 0.3 0.4
  12:41:00 11.9 6.4 5.7 0.4 0.1 0.2 0.5
  12:40:00 11.5 6.6 5.9 0.4 0.1 0.2 0.5
  12:39:00 11.2 6.5 5.9 0.6 0.1 0.3 0.5
  12:38:00 11.4 6.4 6.1 0.5 0.1 0.3 0.5
  12:37:00 11.0 6.5 6.3 0.5 0.1 0.3 0.4
  12:36:00 11.0 6.3 6.7 0.5 0.1 0.3 0.4
  12:35:00 10.8 6.2 6.6 0.5 0.1 0.3 0.4
  12:34:00 10.9 6.2 6.7 0.5 0.1 0.3 0.5
  12:33:00 10.8 6.2 6.5 0.4 0.1 0.3 0.5
  12:32:00 11.3 5.6 6.8 0.4 0.2 0.3 0.5
  12:31:00 11.0 5.4 6.6 0.8 0.5 0.2 0.5
  12:30:00 10.6 5.1 6.8 1.2 0.4 0.3 0.4
  12:29:00 10.7 5.1 7.0 1.0 0.4 0.3 0.4
  12:28:00 10.9 5.0 7.2 1.0 0.5 0.3 0.4
  12:27:00 11.2 4.9 7.0 0.8 0.5 0.3 0.4
  12:26:00 11.3 4.9 6.8 0.9 0.4 0.3 0.4
  12:25:00 11.2 4.9 6.8 0.8 0.4 0.3 0.4
  12:24:00 11.2 4.8 6.9 0.7 0.4 0.3 0.4
  12:23:00 11.1 4.8 6.9 0.8 0.4 0.3 0.4
  12:22:00 11.3 4.6 7.0 0.8 0.3 0.3 0.4
  12:21:00 11.5 4.8 6.9 0.8 0.3 0.3 0.4
  12:20:00 11.5 4.7 7.1 0.9 0.1 0.2 0.5
  12:19:00 11.9 4.3 7.1 1.0 0.1 0.2 0.5
  12:18:00 11.9 4.4 6.9 0.9 0.1 0.2 0.5
  12:17:00 12.0 4.3 6.8 0.8 0.1 0.2 0.5
  12:16:00 11.9 4.3 6.9 0.8 0.1 0.2 0.5
  12:15:00 11.7 4.4 6.9 0.8 0.1 0.2 0.4
  12:14:00 11.7 4.7 6.7 0.6 0.1 0.3 0.4
  12:13:00 11.5 4.9 6.9 0.6 0.1 0.3 0.4
  12:12:00 11.6 4.9 6.7 0.6 0.1 0.3 0.5
  12:10:00 11.2 5.2 6.7 0.5 0.1 0.2 0.5
  12:09:00 11.0 5.1 6.9 0.4 0.1 0.2 0.5
  12:08:00 11.0 5.3 6.8 0.3 0.1 0.2 0.5
  12:07:00 10.9 5.1 7.0 0.5 0.1 0.2 0.5
  12:06:00 10.4 5.1 6.9 0.5 0.2 0.2 0.6
  12:05:00 9.9 4.9 7.1 0.7 0.2 0.3 0.6
  12:04:00 9.7 5.0 7.0 0.7 0.2 0.2 0.7
  12:03:00 9.9 5.0 7.0 0.6 0.1 0.5 0.7
  12:02:00 9.7 5.0 7.3 0.5 0.1 0.6 0.7
  12:01:00 9.4 5.0 7.3 0.5 0.3 0.5 0.8
  12:00:00 9.7 5.0 7.3 0.6 0.3 0.4 0.6
  11:59:00 9.8 4.9 7.1 0.6 0.3 0.4 0.6
  11:58:00 9.4 5.0 7.3 0.7 0.3 0.4 0.6
  11:57:00 8.8 4.9 6.8 0.6 0.3 0.4 0.5
  11:56:00 9.5 4.8 7.1 0.7 0.3 0.4 0.6
  11:55:00 9.5 4.8 7.1 0.6 0.3 0.3 0.6
  11:54:00 9.5 4.8 7.2 0.6 0.3 0.3 0.6
  11:53:00 9.6 4.8 7.4 0.6 0.3 0.3 0.6
  11:52:00 9.9 4.5 7.5 0.6 0.3 0.3 0.5
  11:51:00 9.6 4.4 7.5 0.7 0.3 0.3 0.5
  11:50:00 9.8 4.3 7.6 0.7 0.1 0.3 0.5
  11:49:00 9.6 4.3 7.7 0.7 0.1 0.3 0.6
  11:48:00 9.8 4.2 7.5 0.5 0.1 0.3 0.6
  11:47:00 9.7 4.1 7.5 0.5 0.1 0.3 0.6
  11:46:00 9.6 4.3 7.7 0.6 0.1 0.3 0.6
  11:45:00 9.7 4.4 7.6 0.7 0.1 0.4 0.7
  11:44:00 9.6 4.3 7.5 0.5 0.1 0.4 0.8
  11:43:00 9.3 4.2 7.8 0.5 0.1 0.4 0.7
  11:42:00 9.5 4.1 7.8 0.5 0.1 0.4 0.8
  11:41:00 9.4 4.3 7.9 0.5 0.1 0.4 0.8
  11:40:00 9.5 4.6 7.9 0.5 0.1 0.4 0.8
  11:39:00 9.6 4.7 7.9 0.5 0.1 0.4 0.7
  11:38:00 9.6 4.5 7.8 0.6 0.1 0.4 0.8
  11:37:00 9.9 4.4 7.6 0.6 0.1 0.4 0.8
  11:36:00 10.0 4.4 7.4 0.5 0.1 0.4 0.8
  11:35:00 10.1 4.5 7.5 0.6 0.1 0.3 0.8
  11:34:00 10.0 4.6 7.5 0.5 0.1 0.3 0.8
  11:33:00 10.0 4.5 7.5 0.5 0.1 0.3 0.8
  11:32:00 9.9 4.4 7.5 0.5 0.1 0.3 0.8
  11:31:00 9.8 4.4 7.5 0.5 0.1 0.4 0.9
  11:30:00 9.4 4.3 7.6 0.4 0.1 0.5 0.8
  11:29:00 9.6 4.3 7.7 0.4 0.1 0.3 0.8
  11:28:00 9.3 4.1 7.7 0.4 0.1 0.3 0.8
  11:27:00 9.3 4.1 7.9 0.4 0.1 0.4 0.8
  11:26:00 9.0 3.9 8.0 0.4 0.3 0.3 0.8
  11:25:00 8.7 4.0 8.0 0.4 0.3 0.4 0.8
  11:24:00 8.7 4.0 8.1 0.4 0.1 0.4 0.8
  11:23:00 8.4 4.1 8.4 0.3 0.1 0.3 0.9
  11:22:00 8.8 4.1 8.0 0.3 0.1 0.3 1.0
  11:21:00 9.0 4.2 8.0 0.3 0.1 0.3 0.9
  11:20:00 8.9 4.5 8.0 0.4 0.1 0.3 0.9
  11:19:00 8.9 4.3 7.9 0.4 0.1 0.3 0.9
  11:18:00 8.8 4.5 7.9 0.5 0.1 0.3 0.8
  11:17:00 8.8 4.5 7.7 0.5 0.2 0.3 0.9
  11:16:00 8.7 4.7 7.7 0.5 0.1 0.3 0.9
  11:15:00 8.6 4.5 7.6 0.5 0.2 0.4 0.8
  11:14:00 8.3 4.6 7.6 0.6 0.2 0.5 0.8
  11:13:00 8.2 4.5 7.8 0.6 0.2 0.6 0.8
  11:12:00 8.3 4.4 7.8 0.4 0.2 0.5 0.8
  11:11:00 8.3 4.4 7.7 0.3 0.1 0.5 0.8
  11:10:00 8.4 4.5 7.8 0.4 0.1 0.5 0.8
  11:09:00 8.5 4.5 7.6 0.4 0.1 0.6 0.8
  11:08:00 8.5 4.5 7.6 0.4 0.2 0.6 0.8
  11:07:00 8.4 4.3 7.4 0.5 0.1 0.4 0.8
  11:06:00 8.5 3.9 7.3 0.6 0.1 0.4 0.8
  11:05:00 8.4 3.6 7.4 0.6 0.3 0.3 0.8
  11:04:00 8.6 3.4 7.5 0.6 0.3 0.3 0.8
  11:03:00 8.8 3.7 7.6 0.8 0.2 0.3 0.8
  11:02:00 8.9 3.7 7.3 0.8 0.2 0.3 0.8
  11:01:00 8.5 3.8 7.4 0.9 0.3 0.3 0.8
  11:00:00 7.4 3.7 8.2 1.3 0.3 0.3 0.9
Compartilhar: