Audiência – Jornal Nacional + O Outro Lado do Paraíso – (18/11)

Audiência – Jornal Nacional + O Outro Lado do Paraíso – (18/11)
Hora  Globo  Record  SBT
       
> 22:20:00 17.1 6.7 9.6
> 22:19:00 17.2 6.5 9.3
> 22:18:00 17.9 6.4 9.3
> 22:17:00 18.5 6.4 9.3
> 22:16:00 18.8 6.6 9.3
> 22:15:00 19.0 6.5 9.0
> 22:14:00 19.1 7.3 8.6
> 22:13:00 20.2 7.1 8.4
> 22:12:00 23.9 6.1 7.4
> 22:11:00 24.7 5.9 7.3
> 22:10:00 25.0 5.6 7.4
> 22:09:00 25.1 5.4 7.4
> 22:08:00 24.8 5.3 7.6
> 22:07:00 24.8 5.2 7.5
> 22:06:00 24.5 5.1 7.6
> 22:05:00 24.6 5.4 7.4
> 22:04:00 24.5 5.3 7.3
> 22:03:00 24.3 5.8 7.1
> 22:02:00 24.0 6.0 7.1
> 22:01:00 23.9 6.1 7.2
> 22:00:00 24.0 6.1 7.4
> 21:59:00 23.9 6.2 7.5
> 21:58:00 23.7 6.6 7.3
> 21:57:00 22.7 6.8 7.0
> 21:56:00 23.2 7.2 7.0
> 21:55:00 23.1 6.9 7.2
> 21:54:00 23.4 6.3 7.1
> 21:53:00 24.0 5.8 6.9
> 21:52:00 24.7 5.9 6.8
> 21:51:00 24.7 5.9 6.7
> 21:50:00 24.4 5.8 6.7
> 21:49:00 24.3 5.6 6.6
> 21:48:00 24.6 5.6 6.4
> 21:47:00 24.4 5.8 6.5
> 21:46:00 24.8 5.6 6.3
> 21:45:00 24.6 5.6 6.5
> 21:44:00 24.5 5.6 6.5
> 21:43:00 24.0 5.8 6.8
> 21:42:00 23.5 5.9 6.8
> 21:41:00 23.6 6.0 6.6
> 21:40:00 23.4 6.2 6.7
> 21:39:00 23.4 6.3 6.8
> 21:38:00 22.6 6.1 7.7
> 21:37:00 22.4 6.2 8.1
> 21:36:00 22.3 6.3 8.1
> 21:35:00 22.2 6.3 7.8
> 21:34:00 22.0 6.3 7.9
> 21:33:00 21.9 6.3 7.9
> 21:32:00 22.1 6.2 7.9
> 21:31:00 22.6 5.8 7.6
> 21:30:00 22.2 5.8 7.5
> 21:29:00 22.0 5.9 7.5
> 21:28:00 21.9 5.7 7.6
> 21:27:00 22.1 5.4 7.5
> 21:26:00 21.9 5.3 7.6
> 21:25:00 21.6 5.4 7.4
> 21:24:00 21.3 5.5 7.8
> 21:23:00 21.1 5.1 8.0
> 21:22:00 21.4 5.0 8.1
> 21:21:00 21.4 5.0 7.9
> 21:20:00 21.6 5.1 8.1
> 21:19:00 22.8 5.1 7.9
> 21:18:00 23.6 4.9 7.7
> 21:17:00 23.8 5.1 7.5
> 21:16:00 23.7 5.4 7.2
> 21:15:00 23.8 5.0 7.1
> 21:14:00 23.1 5.5 7.0
> 21:13:00 22.0 5.4 6.8
> 21:12:00 22.7 5.6 6.8
> 21:11:00 23.0 5.2 6.6
> 21:10:00 23.1 5.5 6.8
> 21:09:00 23.3 5.3 6.7
> 21:08:00 23.6 5.3 6.8
> 21:07:00 23.6 5.0 7.2
> 21:06:00 23.6 4.7 7.4
> 21:05:00 23.6 4.5 7.3
> 21:04:00 23.7 4.5 7.4
> 21:03:00 24.0 4.5 7.3
> 21:02:00 24.3 5.1 6.9
> 21:01:00 23.9 4.9 7.2
> 21:00:00 23.6 5.3 6.9
> 20:59:00 23.6 5.3 6.9
> 20:58:00 23.6 5.2 7.0
> 20:57:00 23.4 5.3 7.0
> 20:56:00 23.8 5.2 7.1
> 20:55:00 24.4 5.3 7.0
> 20:54:00 24.0 5.3 7.0
> 20:53:00 24.1 5.2 7.3
> 20:52:00 23.9 5.3 7.0
> 20:51:00 24.2 5.3 6.6
> 20:50:00 24.2 5.2 6.5
> 20:49:00 23.9 5.1 6.4
> 20:48:00 23.7 5.1 6.7
> 20:47:00 24.0 5.1 6.7
> 20:46:00 23.6 5.1 6.5
> 20:45:00 23.8 5.1 6.5
> 20:44:00 24.5 4.9 6.4
> 20:43:00 24.9 5.0 6.6
> 20:42:00 25.1 5.0 6.5
> 20:41:00 25.1 5.4 6.6
> 20:40:00 24.8 5.3 6.8
> 20:39:00 24.8 5.4 6.7
> 20:38:00 24.7 5.3 6.8
> 20:37:00 24.6 5.2 6.9
> 20:36:00 24.6 5.2 6.8
> 20:35:00 24.5 5.2 6.9
> 20:34:00 24.8 5.1 6.8
> 20:33:00 24.0 5.3 6.9
> 20:32:00 24.3 5.1 7.1
> 20:31:00 23.9 5.3 6.9
> 20:30:00 25.5 5.2 6.4
Compartilhar: