“Bake Off Brasil” vence a Record com ampla vantagem neste sábado (18/11)

“Bake Off Brasil” vence a Record com ampla vantagem neste sábado (18/11)
Data / Hora  Globo  Record  SBT
       
> 23:30:00 12.9 7.9 6.9
> 23:29:00 12.9 7.9 6.8
> 23:28:00 12.7 7.7 7.2
> 23:27:00 12.0 7.1 8.2
> 23:26:00 11.7 7.2 8.9
> 23:25:00 11.6 7.0 9.3
> 23:24:00 11.5 6.9 9.6
> 23:23:00 11.7 6.4 9.7
> 23:22:00 11.7 6.1 9.5
> 23:21:00 11.7 6.1 9.4
> 23:20:00 12.4 6.4 9.3
> 23:19:00 13.3 6.5 9.1
> 23:18:00 13.5 6.5 9.1
> 23:17:00 13.4 6.7 8.8
> 23:16:00 13.1 7.4 8.8
> 23:15:00 13.2 7.5 8.7
> 23:14:00 13.3 7.7 8.7
> 23:13:00 13.5 7.7 8.5
> 23:12:00 13.3 7.6 9.0
> 23:11:00 13.3 7.6 9.4
> 23:10:00 13.6 7.2 9.7
> 23:09:00 13.5 7.3 9.8
> 23:08:00 13.7 7.3 9.7
> 23:07:00 13.6 7.2 9.4
> 23:06:00 13.9 7.2 9.3
> 23:05:00 14.0 7.0 9.3
> 23:04:00 13.9 6.9 9.3
> 23:03:00 13.7 7.1 9.4
> 23:02:00 13.4 7.1 9.2
> 23:01:00 13.3 7.3 9.3
> 23:00:00 13.7 7.2 9.2
> 22:59:00 13.4 7.1 9.2
> 22:58:00 13.3 6.9 9.2
> 22:57:00 12.9 6.5 9.4
> 22:56:00 13.2 6.3 9.7
> 22:55:00 13.0 6.5 9.5
> 22:54:00 13.1 6.6 9.5
> 22:53:00 13.3 6.6 9.6
> 22:52:00 13.5 6.6 9.5
> 22:51:00 13.7 6.7 9.6
> 22:50:00 13.4 7.2 9.5
> 22:49:00 13.4 7.9 9.2
> 22:48:00 14.7 7.5 9.0
> 22:47:00 14.5 7.5 9.0
> 22:46:00 14.3 7.5 8.9
> 22:45:00 14.1 7.4 8.7
> 22:44:00 14.2 7.4 8.6
> 22:43:00 14.3 7.4 8.7
> 22:42:00 14.4 7.4 8.8
> 22:41:00 14.5 7.5 8.8
> 22:40:00 14.3 7.3 8.9
> 22:39:00 14.2 7.0 9.0
> 22:38:00 14.5 7.3 9.3
> 22:37:00 14.8 7.2 9.2
> 22:36:00 14.7 7.1 9.2
> 22:35:00 15.1 6.9 9.3
> 22:34:00 15.2 6.7 9.6
> 22:33:00 15.5 6.6 9.4
> 22:32:00 15.6 6.8 9.5
> 22:31:00 15.5 6.7 9.5
> 22:30:00 15.6 6.7 9.5
> 22:29:00 15.4 6.8 9.7
> 22:28:00 15.5 6.8 9.5
> 22:27:00 15.6 6.9 9.6
> 22:26:00 16.1 6.8 9.6
> 22:25:00 16.2 6.8 9.4
> 22:24:00 16.2 6.9 9.5
> 22:23:00 16.6 6.7 9.5
> 22:22:00 16.6 6.9 9.3
> 22:21:00 16.8 6.9 9.4
> 22:20:00 17.1 6.7 9.6
> 22:19:00 17.2 6.5 9.3
> 22:18:00 17.9 6.4 9.3
> 22:17:00 18.5 6.4 9.3
> 22:16:00 18.8 6.6 9.3
> 22:15:00 19.0 6.5 9.0
> 22:14:00 19.1 7.3 8.6
> 22:13:00 20.2 7.1 8.4
> 22:12:00 23.9 6.1 7.4
> 22:11:00 24.7 5.9 7.3
> 22:10:00 25.0 5.6 7.4
> 22:09:00 25.1 5.4 7.4
> 22:08:00 24.8 5.3 7.6
> 22:07:00 24.8 5.2 7.5
> 22:06:00 24.5 5.1 7.6
> 22:05:00 24.6 5.4 7.4
> 22:04:00 24.5 5.3 7.3
> 22:03:00 24.3 5.8 7.1
> 22:02:00 24.0 6.0 7.1
> 22:01:00 23.9 6.1 7.2
> 22:00:00 24.0 6.1 7.4
> 21:59:00 23.9 6.2 7.5
> 21:58:00 23.7 6.6 7.3
> 21:57:00 22.7 6.8 7.0
> 21:56:00 23.2 7.2 7.0
> 21:55:00 23.1 6.9 7.2
> 21:54:00 23.4 6.3 7.1
> 21:53:00 24.0 5.8 6.9
> 21:52:00 24.7 5.9 6.8
> 21:51:00 24.7 5.9 6.7
> 21:50:00 24.4 5.8 6.7
> 21:49:00 24.3 5.6 6.6
> 21:48:00 24.6 5.6 6.4
> 21:47:00 24.4 5.8 6.5
> 21:46:00 24.8 5.6 6.3
> 21:45:00 24.6 5.6 6.5
> 21:44:00 24.5 5.6 6.5
> 21:43:00 24.0 5.8 6.8
> 21:42:00 23.5 5.9 6.8
> 21:41:00 23.6 6.0 6.6
> 21:40:00 23.4 6.2 6.7
> 21:39:00 23.4 6.3 6.8
> 21:38:00 22.6 6.1 7.7
> 21:37:00 22.4 6.2 8.1
> 21:36:00 22.3 6.3 8.1
> 21:35:00 22.2 6.3 7.8
> 21:34:00 22.0 6.3 7.9
> 21:33:00 21.9 6.3 7.9
> 21:32:00 22.1 6.2 7.9
> 21:31:00 22.6 5.8 7.6
> 21:30:00 22.2 5.8 7.5
Compartilhar: