Audiência – Programa Eliana – (01/04)

Audiência – Programa Eliana – (01/04)
Horário Globo Record SBT Band RedeTV Gazeta Cultura
  19:26:00 15.9 9.0 8.8 2.8 1.5 0.1 1.4
  19:25:00 16.0 9.4 9.0 2.8 1.4 0.1 1.6
  19:24:00 15.6 9.4 9.0 2.7 1.4 0.1 1.7
  19:23:00 15.6 9.3 9.1 2.8 1.4 0.1 1.7
  19:22:00 15.7 9.1 9.2 2.6 1.4 0.1 1.6
  19:21:00 15.6 9.2 8.9 2.5 1.4 0.2 1.8
  19:20:00 15.6 8.9 8.9 2.5 1.4 0.2 1.7
  19:19:00 15.6 8.9 9.0 2.4 1.3 0.2 1.7
  19:18:00 16.0 8.6 8.8 2.2 1.4 0.2 1.7
  19:17:00 16.1 8.5 8.7 2.1 1.5 0.2 1.9
  19:16:00 16.4 8.2 8.3 2.0 1.5 0.2 2.0
  19:15:00 16.5 7.9 8.6 1.9 1.3 0.2 1.8
  19:14:00 16.2 7.6 8.7 2.1 1.5 0.1 1.8
  19:13:00 17.2 7.3 8.5 2.1 1.5 0.1 1.6
  19:12:00 18.0 7.2 7.8 2.0 1.3 0.1 1.7
  19:11:00 17.9 7.4 7.6 2.3 0.9 0.1 1.7
  19:10:00 18.1 7.3 7.2 2.4 1.0 0.1 1.8
  19:09:00 17.9 7.2 7.3 2.2 1.0 0.1 1.8
  19:08:00 17.5 7.3 7.1 2.2 1.1 0.1 1.9
  19:07:00 17.1 7.6 7.5 2.2 0.9 0.2 1.9
  19:06:00 16.7 8.2 7.2 2.0 1.0 0.2 1.8
  19:05:00 16.5 8.3 7.3 2.1 1.0 0.2 1.8
  19:04:00 16.0 8.0 7.6 2.2 0.8 0.2 1.9
  19:03:00 16.0 8.3 7.5 2.2 0.9 0.2 2.0
  19:02:00 16.1 8.0 7.5 2.1 1.0 0.2 2.0
  19:01:00 15.8 7.9 7.7 2.1 0.7 0.2 2.0
  19:00:00 15.8 7.8 7.6 2.0 0.8 0.4 2.4
  18:59:00 16.0 7.9 7.4 1.9 1.0 0.2 2.7
  18:58:00 15.7 7.6 7.5 1.8 1.0 0.2 2.9
  18:57:00 15.9 7.6 7.1 1.8 1.0 0.2 2.9
  18:56:00 15.3 7.7 7.0 1.9 1.2 0.2 2.8
  18:55:00 15.0 7.7 6.7 2.2 1.7 0.2 2.8
  18:54:00 15.0 7.6 6.9 2.1 1.6 0.2 2.8
  18:53:00 14.8 7.7 6.7 2.3 1.6 0.2 2.7
  18:52:00 14.3 7.8 6.9 2.5 1.4 0.2 2.7
  18:51:00 14.2 7.6 7.1 2.6 1.4 0.2 2.7
  18:50:00 13.9 7.7 7.2 2.6 1.3 0.2 2.6
  18:49:00 14.2 8.0 7.0 2.5 1.4 0.2 2.5
  18:48:00 14.6 7.8 7.0 2.5 1.1 0.3 2.5
  18:47:00 14.7 7.6 7.1 2.3 1.1 0.3 2.7
  18:46:00 15.0 7.2 6.9 2.5 0.9 0.4 3.1
  18:45:00 15.2 7.1 6.7 2.5 1.0 0.3 3.3
  18:44:00 15.4 7.1 6.5 2.4 0.8 0.3 3.2
  18:43:00 15.6 6.8 6.6 2.3 0.9 0.3 3.1
  18:42:00 15.5 6.8 6.5 2.4 0.9 0.4 3.2
  18:41:00 15.4 6.9 6.4 2.3 0.8 0.4 3.3
  18:40:00 15.6 7.1 6.2 2.4 0.8 0.3 3.1
  18:39:00 16.0 6.9 6.2 2.4 0.7 0.3 3.0
  18:38:00 16.1 6.7 6.4 2.6 0.6 0.2 3.1
  18:37:00 15.7 6.8 6.5 2.8 0.5 0.2 3.0
  18:36:00 15.8 6.8 6.7 2.9 0.4 0.2 3.0
  18:35:00 15.7 6.7 6.7 3.1 0.3 0.2 3.0
  18:34:00 15.9 6.8 6.7 3.0 0.4 0.3 3.0
  18:33:00 15.7 6.8 6.7 3.0 0.4 0.3 3.0
  18:32:00 16.0 6.8 6.8 2.9 0.3 0.2 3.0
  18:31:00 15.7 6.9 6.9 2.9 0.3 0.2 3.0
  18:30:00 15.7 7.0 6.8 3.0 0.1 0.2 3.1
  18:29:00 15.6 6.8 7.0 3.0 0.2 0.3 3.0
  18:28:00 15.2 7.0 6.8 2.8 0.1 0.3 3.0
  18:27:00 15.7 7.2 6.8 3.0 0.2 0.4 2.9
  18:26:00 15.6 7.1 6.6 2.9 0.1 0.4 2.7
  18:25:00 15.6 7.0 6.6 2.8 0.2 0.5 2.7
  18:24:00 15.7 6.9 6.3 2.8 0.1 0.4 3.2
  18:23:00 15.5 7.0 6.3 2.9 0.1 0.5 3.1
  18:22:00 15.2 7.0 6.4 2.8 0.1 0.4 3.0
  18:21:00 15.8 6.9 6.6 2.6 0.1 0.4 2.7
  18:20:00 15.8 6.9 6.0 2.5 0.1 0.3 2.7
  18:19:00 15.9 7.0 5.7 2.5 0.1 0.3 2.8
  18:18:00 15.8 7.2 5.3 2.3 0.1 0.2 2.8
  18:17:00 15.3 7.2 6.2 2.3 0.1 0.2 2.6
  18:16:00 15.5 7.3 6.4 2.3 0.1 0.2 2.6
  18:15:00 15.2 7.6 6.1 2.4 0.1 0.1 2.7
  18:14:00 15.2 7.5 6.2 2.5 0.1 0.1 2.5
  18:13:00 15.2 7.3 6.2 2.7 0.1 0.0 2.4
  18:12:00 15.0 7.3 6.2 2.5 0.1 0.0 2.4
  18:11:00 14.9 7.5 6.3 2.3 0.2 0.1 2.3
  18:10:00 15.2 7.5 6.3 2.1 0.0 0.1 2.3
  18:09:00 15.2 7.7 6.3 2.1 0.0 0.1 2.3
  18:08:00 14.9 7.9 6.2 2.0 0.0 0.1 2.3
  18:07:00 15.0 7.7 6.3 2.0 0.0 0.2 2.3
  18:06:00 14.9 8.0 6.2 2.0 0.1 0.2 2.2
  18:05:00 15.5 7.4 6.1 1.7 0.1 0.3 2.2
  18:04:00 17.4 6.5 6.1 1.6 0.1 0.1 1.7
  18:03:00 18.8 6.2 6.0 1.4 0.1 0.1 1.3
  18:02:00 18.7 6.1 6.2 1.4 0.1 0.1 1.3
  18:01:00 18.5 6.1 6.2 1.2 0.1 0.1 1.2
  18:00:00 18.6 6.1 6.1 1.3 0.0 0.1 1.2
  17:59:00 18.8 6.0 6.0 1.2 0.1 0.1 1.1
  17:58:00 18.7 6.2 6.1 1.1 0.1 0.1 1.1
  17:57:00 18.0 6.2 5.9 1.1 0.1 0.1 1.0
  17:56:00 18.7 6.3 5.9 1.3 0.1 0.1 1.1
  17:55:00 18.8 5.9 6.2 1.3 0.1 0.1 1.0
  17:54:00 18.5 6.0 6.4 1.2 0.1 0.1 1.0
  17:53:00 18.6 5.9 6.2 1.0 0.1 0.1 1.0
  17:52:00 18.5 5.7 6.0 1.1 0.1 0.1 1.1
  17:51:00 18.6 5.8 5.9 1.1 0.0 0.1 1.1
  17:50:00 18.1 5.8 6.0 1.1 0.1 0.1 1.0
  17:49:00 17.9 5.6 5.9 1.2 0.0 0.1 0.9
  17:48:00 18.0 5.8 5.9 1.2 0.0 0.1 0.8
  17:47:00 17.7 5.9 5.7 1.4 0.0 0.1 0.9
  17:46:00 17.3 5.9 5.8 1.4 0.0 0.1 0.9
  17:45:00 17.5 5.7 5.8 1.6 0.0 0.1 0.9
  17:44:00 17.2 6.1 6.0 1.5 0.0 0.1 0.8
  17:43:00 17.0 6.3 6.0 1.5 0.0 0.1 0.7
  17:42:00 16.8 6.4 5.8 1.4 0.1 0.2 0.6
  17:41:00 17.1 6.5 5.7 1.4 0.0 0.2 0.5
  17:40:00 17.7 6.5 5.6 1.2 0.0 0.1 0.6
  17:39:00 17.5 6.6 5.9 1.2 0.0 0.1 0.7
  17:38:00 17.3 6.6 5.7 1.4 0.0 0.1 0.7
  17:37:00 17.2 6.6 5.7 1.4 0.1 0.1 0.7
  17:36:00 17.2 6.4 6.1 1.2 0.1 0.1 0.7
  17:35:00 17.4 6.6 5.8 1.2 0.1 0.1 0.6
  17:34:00 17.3 6.8 5.8 1.2 0.1 0.2 0.6
  17:33:00 16.8 6.8 5.8 1.4 0.1 0.2 0.5
  17:32:00 17.1 6.8 5.9 1.3 0.1 0.1 0.5
  17:31:00 17.3 6.8 5.9 1.4 0.2 0.1 0.6
  17:30:00 17.0 6.5 5.9 1.3 0.1 0.1 0.6
  17:29:00 16.6 7.0 5.7 1.3 0.1 0.1 0.5
  17:28:00 16.6 6.8 5.6 1.3 0.2 0.1 0.6
  17:27:00 16.3 6.9 5.7 1.3 0.1 0.1 0.7
  17:26:00 15.9 7.2 5.7 1.5 0.0 0.2 0.6
  17:25:00 15.8 7.2 6.0 1.5 0.1 0.2 0.7
  17:24:00 16.0 6.7 5.9 1.4 0.2 0.2 0.7
  17:23:00 16.5 6.1 5.7 1.2 0.2 0.2 0.6
  17:22:00 16.6 6.1 5.8 1.2 0.1 0.2 0.6
  17:21:00 16.4 6.0 5.8 1.2 0.1 0.2 0.7
  17:20:00 16.7 5.6 5.8 1.1 0.1 0.2 0.7
  17:19:00 16.6 5.4 5.6 1.1 0.1 0.3 0.7
  17:18:00 16.4 5.3 5.6 1.1 0.1 0.2 0.7
  17:17:00 16.3 5.9 5.9 1.1 0.0 0.2 0.8
  17:16:00 16.0 5.9 5.8 1.1 0.2 0.2 0.8
  17:15:00 16.2 6.0 5.6 1.4 0.2 0.2 0.7
  17:14:00 16.2 6.1 5.8 1.4 0.3 0.2 0.7
  17:13:00 15.6 6.3 6.8 1.3 0.2 0.3 0.6
  17:12:00 15.5 6.6 6.8 1.3 0.1 0.3 0.6
  17:11:00 15.4 6.8 6.7 1.2 0.1 0.3 0.6
  17:10:00 15.1 7.1 6.5 1.0 0.1 0.4 0.6
  17:09:00 15.2 7.2 6.6 0.9 0.1 0.3 0.6
  17:08:00 15.4 7.0 6.6 1.2 0.1 0.3 0.6
  17:07:00 16.4 7.0 6.3 0.9 0.0 0.3 0.5
  17:06:00 16.2 7.0 6.3 0.9 0.1 0.3 0.4
  17:05:00 16.1 7.0 6.3 0.9 0.1 0.3 0.3
  17:04:00 16.1 6.7 6.2 0.9 0.3 0.3 0.3
  17:03:00 16.0 6.8 6.3 1.0 0.2 0.3 0.3
  17:02:00 16.1 6.7 6.6 1.0 0.1 0.2 0.5
  17:01:00 15.9 6.6 6.7 1.1 0.2 0.2 0.6
  17:00:00 15.8 6.9 6.5 1.1 0.1 0.2 0.6
  16:59:00 15.6 6.9 6.7 1.1 0.1 0.2 0.6
  16:58:00 15.6 6.6 6.7 1.2 0.1 0.2 0.6
  16:57:00 15.7 6.7 6.6 1.2 0.1 0.2 0.7
  16:56:00 15.8 6.9 6.6 1.2 0.1 0.3 0.6
  16:55:00 15.6 6.8 6.6 1.1 0.1 0.3 0.6
  16:54:00 15.6 6.9 7.0 1.1 0.1 0.3 0.7
  16:53:00 15.4 7.0 6.9 1.0 0.1 0.3 0.7
  16:52:00 14.9 7.0 7.0 1.0 0.1 0.2 0.7
  16:51:00 14.7 7.1 7.2 0.9 0.1 0.2 0.7
  16:50:00 14.5 7.0 7.1 0.9 0.1 0.2 0.6
  16:49:00 14.2 7.1 7.2 0.9 0.1 0.1 0.6
  16:48:00 14.2 7.1 7.4 1.0 0.0 0.1 0.7
  16:47:00 14.3 7.2 7.2 1.0 0.0 0.1 0.7
  16:46:00 14.4 6.9 7.3 1.0 0.0 0.2 0.7
  16:45:00 14.3 6.9 7.1 1.0 0.0 0.2 0.7
  16:44:00 15.3 7.0 6.8 1.0 0.0 0.1 0.7
  16:43:00 15.7 6.6 6.9 1.1 0.1 0.1 0.6
  16:42:00 15.8 6.6 6.9 1.1 0.0 0.1 0.6
  16:41:00 15.9 6.4 6.8 1.1 0.0 0.1 0.7
  16:40:00 15.7 6.3 6.7 1.1 0.0 0.2 0.8
  16:39:00 16.1 6.4 6.5 1.3 0.0 0.1 0.8
  16:38:00 16.0 6.5 6.3 1.5 0.0 0.1 0.8
  16:37:00 16.1 6.2 6.1 1.4 0.0 0.1 0.8
  16:36:00 15.9 6.3 6.1 1.3 0.0 0.1 0.8
  16:35:00 15.3 6.4 5.8 1.3 0.0 0.2 0.8
  16:34:00 15.3 6.8 5.7 1.4 0.0 0.2 0.8
  16:33:00 13.7 6.8 6.3 1.4 0.0 0.1 0.8
  16:32:00 15.0 6.7 6.2 1.5 0.0 0.1 0.8
  16:31:00 14.9 6.7 6.5 1.4 0.0 0.1 0.8
  16:30:00 14.7 7.0 6.5 1.5 0.1 0.1 0.6
  16:29:00 14.8 7.0 6.5 1.3 0.0 0.1 0.7
  16:28:00 14.6 7.1 6.5 1.3 0.1 0.2 0.7
  16:27:00 14.6 7.2 6.3 1.4 0.0 0.1 0.7
  16:26:00 14.7 7.0 6.3 1.7 0.0 0.1 0.6
  16:25:00 14.7 6.9 6.4 1.7 0.0 0.1 0.6
  16:24:00 14.8 6.9 6.4 1.7 0.0 0.1 0.6
  16:23:00 14.8 6.9 6.3 1.6 0.0 0.1 0.6
  16:22:00 14.3 6.9 6.4 1.6 0.0 0.1 0.6
  16:21:00 14.3 7.3 6.4 1.6 0.0 0.1 0.6
  16:20:00 14.4 7.2 6.6 1.6 0.0 0.2 0.6
  16:19:00 14.2 7.1 6.8 2.0 0.0 0.2 0.6
  16:18:00 14.3 7.0 6.5 2.2 0.0 0.2 0.6
  16:17:00 14.4 7.0 6.5 2.3 0.0 0.1 0.7
  16:16:00 14.3 6.5 6.5 3.0 0.0 0.1 0.6
  16:15:00 14.6 6.3 6.5 3.1 0.0 0.1 0.5
  16:14:00 14.5 6.2 6.4 3.0 0.0 0.1 0.4
  16:13:00 14.1 6.3 6.3 3.2 0.0 0.1 0.5
  16:12:00 14.2 6.4 6.3 3.2 0.1 0.1 0.5
  16:11:00 14.2 6.3 6.0 3.2 0.1 0.1 0.4
  16:10:00 13.9 6.4 5.9 3.2 0.1 0.1 0.4
  16:09:00 14.3 6.4 6.0 3.2 0.1 0.1 0.5
  16:08:00 14.1 6.4 6.0 3.2 0.1 0.1 0.5
  16:07:00 14.2 6.5 5.9 3.0 0.1 0.1 0.6
  16:06:00 14.2 6.4 5.8 3.1 0.1 0.1 0.7
  16:05:00 14.2 6.6 5.6 3.0 0.1 0.1 0.7
  16:04:00 14.2 6.4 5.7 2.9 0.1 0.1 0.8
  16:03:00 14.4 6.5 5.6 2.7 0.1 0.1 0.8
  16:02:00 14.8 6.6 5.5 2.7 0.1 0.1 0.8
  16:01:00 15.0 6.4 5.3 2.8 0.1 0.1 0.8
  16:00:00 15.6 6.1 5.3 2.8 0.1 0.1 0.6
  15:59:00 15.8 6.1 5.2 2.8 0.1 0.1 0.6
  15:58:00 15.3 6.2 5.4 2.8 0.1 0.1 0.6
  15:57:00 15.0 6.3 5.3 2.9 0.1 0.1 0.6
  15:56:00 15.1 6.4 5.2 3.0 0.2 0.1 0.6
  15:55:00 15.4 6.1 5.2 3.0 0.1 0.1 0.5
  15:54:00 15.8 6.0 5.0 3.2 0.0 0.1 0.6
  15:53:00 15.3 5.9 4.9 3.1 0.0 0.0 0.4
  15:52:00 15.9 6.1 5.0 3.1 0.0 0.0 0.4
  15:51:00 15.8 6.2 5.2 3.1 0.0 0.0 0.4
  15:50:00 15.4 6.2 5.2 3.1 0.0 0.0 0.4
  15:49:00 15.3 6.0 5.1 2.8 0.0 0.0 0.4
  15:48:00 15.2 6.1 5.2 3.0 0.2 0.0 0.5
  15:47:00 15.4 6.0 5.4 3.2 0.1 0.0 0.5
  15:46:00 15.5 6.1 5.4 3.3 0.1 0.1 0.5
  15:45:00 15.3 5.9 5.6 3.3 0.0 0.1 0.5
  15:44:00 14.8 5.9 5.5 3.4 0.0 0.1 0.4
  15:43:00 14.7 6.1 5.3 3.5 0.1 0.0 0.5
  15:42:00 14.5 6.1 5.3 3.5 0.1 0.0 0.7
  15:41:00 14.7 6.1 5.2 3.5 0.1 0.0 0.7
  15:40:00 14.7 6.2 5.3 3.2 0.1 0.0 0.7
  15:39:00 14.4 6.2 5.6 3.3 0.1 0.0 0.6
  15:38:00 14.4 6.2 5.6 3.4 0.1 0.0 0.6
  15:37:00 14.8 6.3 5.7 3.3 0.1 0.0 0.7
  15:36:00 14.7 6.4 5.7 3.2 0.1 0.0 0.6
  15:35:00 15.3 6.2 5.8 2.8 0.1 0.0 0.6
  15:34:00 15.9 6.0 5.6 2.8 0.0 0.0 0.7
  15:33:00 15.6 6.0 5.6 2.7 0.0 0.1 0.7
  15:32:00 15.7 6.3 5.5 2.5 0.0 0.1 0.7
  15:31:00 15.6 6.7 5.4 2.6 0.0 0.1 0.9
  15:30:00 15.6 7.3 5.4 2.3 0.0 0.1 0.9
  15:29:00 15.6 7.4 5.3 2.2 0.0 0.1 0.7
Compartilhar: