Belo Horizonte: Audiências consolidadas de domingo (09/08/2020)

| CORUJAO CONT | 1,0 |
| RELIGIOSO MAT | 1,5 |
| TO INDO MAT | 2,2 |
| P EMPRESAS G NEGOCIOS | 2,7 |
| GLOBO RURAL DM | 5,7 |
| AUTO ESPORTE | 5,1 |
| AUTOMOBILISMO MAT | 4,6 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 4,7 |
| TAMANHO FAMÍLIA | 5,7 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 10,8 |
| FUTEBOL VES | 22,7 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 16,9 |
| FANTASTICO | 14,5 |
| DOMINGO MAIOR | 6,8 |
| CINEMACO | 3,7 |
| CORUJAO | 3,0 |
| HORA UM | 2,4 |

| JORNAL DA SEMANA | 0,7 |
| PE NA ESTRADA | 0,9 |
| ACELERADOS | 0,6 |
| SEMPRE BEM | 1,2 |
| MINAS CAP | 2,4 |
| VIACAO CIPO | 1,8 |
| DOMINGO LEGAL | 4,1 |
| PROGRAMA ELIANA | 5,2 |
| RODA A RODA JEQUITI | 10,9 |
| TELE SENA | 9,7 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7,7 |
| PODER EM FOCO | 2,6 |
| O CRIME NÃO COMPENSA | 1,2 |
| ALARMA TV MAD | 1,0 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 1,1 |

| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| MINAS CAP | 2,4 |
| RECORD KIDS MAT I | 3,4 |
| RECORD KIDS MAT II | 4,6 |
| CINE MAIOR VES | 5,6 |
| HORA DO FARO | 5,2 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 7,2 |
| CAMERA RECORD | 3,1 |
| SERIE DE DOMINGO | 1,4 |
| RELIGIOSO MAD | 0,1 |

| MAIS INFO MAT | 0,2 |
| INFOMERCIAL BAND MAT | 0,4 |
| MAIS INFO MAT | 0,4 |
| RELIGIOSO MAT | 0,5 |
| VELOCIDADE SEM LIMITE | 0,6 |
| MAIS INFO MAT | 1,1 |
| MINAS CAP | 1,2 |
| PROG PAULO NAVARRO | 0,5 |
| MUNDO ANIMADO MAT 1 | 1,1 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 0,6 |
| VOCE TORCEU AQUI | 0,5 |
| ESP DIA DOS PAIS FABIO JR | 0,6 |
| TERCEIRO TEMPO | 1,5 |
| BASQUETE NOT | 0,4 |
| CINE ACAO | 1,2 |
| CANAL LIVRE | 0,3 |
| SHOW BUSINESS MAD | 0,0 |
| GESTAO C IDENTIDADE MAD | 0,1 |
| MAIS INFO MAD | 0,0 |
| CINEMA NA MADRUGADA | 0,0 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,0 |
| RELIGIOSO MAD | 0,0 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,0 |
| EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,0 |
| SAUDE E SEXUALIDADE | 0,0 |
| SENSACIONAL MAT | 0,4 |
| POLISHOP MAT | 0,2 |
| TRICOTANDO MAT | 0,4 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,0 |
| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| POLISHOP MAT | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
| SAUDE E VOCE VES | 0,0 |
| SHOW DA SAUDE | 0,0 |
| RELIGIOSO VES | 0,0 |
| PROGRAMA E DA GENTE | 0,3 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 |
| POLISHOP VES | 0,0 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,2 |
| FEST PR CHAVE E SUA NOT | 0,2 |
| ENCRENCA | 2,9 |
| JOAO KLEBER SHOW | 2,1 |
| MEGA SENHA MAD | 1,2 |
| TE PEGUEI MAD | 0,3 |
| RELIGIOSO MAD | 0,0 |
Média 24h (06h às 06h):
Globo 8.7
SBT 3.9
Record 3.4
Band 0.6
RedeTV 0.6
Rede Minas 0.1
Cada ponto equivale a 20,3 mil domicílios sintonizados na Grande Belo Horizonte.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24h (06h às 06h):
Globo 8.7
SBT 3.9
Record 3.4
Band 0.6
RedeTV 0.6
Rede Minas 0.1
Cada ponto equivale a 20,3 mil domicílios sintonizados na Grande Belo Horizonte.
Fonte: Kantar Ibope Media.
