Rio de Janeiro: Audiências consolidadas de domingo (09/08/2020)


CORUJAO CONT | 3,3 |
RELIGIOSO MAT | 5,0 |
GLOBO COMUNIDADE | 5,4 |
P EMPRESAS G NEGOCIOS | 6,7 |
GLOBO RURAL DM | 8,7 |
AUTO ESPORTE | 8,3 |
AUTOMOBILISMO MAT | 8,1 |
ESPORTE ESPETACULAR | 8,0 |
TAMANHO FAMÍLIA | 9,4 |
TEMPERATURA MAXIMA | 12,0 |
FUTEBOL VES | 20,0 |
DOMINGAO DO FAUSTAO | 14,8 |
FANTASTICO | 17,8 |
DOMINGO MAIOR | 8,8 |
CINEMACO | 6,1 |
CORUJAO | 4,6 |
HORA UM | 4,1 |

JORNAL DA SEMANA | 1,5 |
PE NA ESTRADA | 2,2 |
ACELERADOS | 1,5 |
SEMPRE BEM | 1,3 |
DUELO DE MAES MAT | 1,6 |
NOTIC IMPRESSIONANTES MAT | 2,2 |
DOMINGO LEGAL | 4,9 |
PROGRAMA ELIANA | 5,0 |
RODA A RODA JEQUITI | 7,0 |
TELE SENA | 7,2 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9,1 |
PODER EM FOCO | 3,6 |
O CRIME NÃO COMPENSA | 1,8 |
ALARMA TV MAD | 1,3 |
PRIMEIRO IMPACTO MAD | 1,3 |

RELIGIOSO MAT | 0,6 |
LOTERJ DE PREMIOS | 1,6 |
RECORD KIDS MAT I | 2,6 |
RECORD KIDS MAT II | 4,3 |
CINE MAIOR VES | 3,2 |
HORA DO FARO | 4,2 |
DOMINGO ESPETACULAR | 5,9 |
CAMERA RECORD | 3,6 |
SERIE DE DOMINGO | 1,7 |
RELIGIOSO MAD | 0,5 |

MAIS INFO MAT | 0,5 |
RELIGIOSO MAT | 0,5 |
RJ DA SORTE | 1,1 |
BAND KIDS MAT | 0,8 |
MUNDO ANIMADO MAT 1 | 0,8 |
BAND ESPORTE CLUBE | 0,3 |
VOCE TORCEU AQUI | 0,4 |
ESP DIA DOS PAIS FABIO JR | 1,0 |
TERCEIRO TEMPO | 0,8 |
BASQUETE NOT | 0,2 |
CINE ACAO | 1,0 |
CANAL LIVRE | 0,6 |
DELES E DELAS | 0,4 |
SHOW BUSINESS MAD | 0,2 |
MAIS INFO MAD | 0,2 |
PRIMEIRO JORNAL | 0,2 |

REDE TV NEWS MAT | 0,3 |
EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,3 |
SAUDE E SEXUALIDADE | 0,3 |
SENSACIONAL MAT | 0,3 |
POLISHOP MAT | 0,3 |
TRICOTANDO MAT | 0,2 |
SHOW DA SAUDE MAT | 0,2 |
RELIGIOSO MAT | 0,1 |
POLISHOP MAT | 0,0 |
INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
SAUDE E VOCE VES | 0,0 |
SHOW DA SAUDE | 0,0 |
RELIGIOSO VES | 0,1 |
PROGRAMA E DA GENTE | 0,2 |
A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,2 |
APEOESP | 0,2 |
POLISHOP VES | 0,2 |
20 ANOS REDE TV VES | 0,3 |
FEST PR CHAVE E SUA NOT | 0,3 |
ENCRENCA | 2,8 |
JOAO KLEBER SHOW | 2,2 |
MEGA SENHA MAD | 1,8 |
TE PEGUEI MAD | 1,0 |
RELIGIOSO MAD | 0,4 |
Média 24h (06h às 06h):
Globo 10.4
SBT 4.3
Record 2.9
RedeTV 0.8
Band 0.6
TV Brasil 0.3
CNT 0.1
Cada ponto equivale a 47,5 mil domicílios sintonizados na Grande Rio de Janeiro.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24h (06h às 06h):
Globo 10.4
SBT 4.3
Record 2.9
RedeTV 0.8
Band 0.6
TV Brasil 0.3
CNT 0.1
Cada ponto equivale a 47,5 mil domicílios sintonizados na Grande Rio de Janeiro.
Fonte: Kantar Ibope Media.