São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (09/08/2020)

| CORUJAO CONT | 3,8 |
| RELIGIOSO MAT | 4,1 |
| ANTENA PAULISTA | 5,5 |
| P EMPRESAS G NEGOCIOS | 7,5 |
| GLOBO RURAL DM | 10,9 |
| AUTO ESPORTE | 9,5 |
| AUTOMOBILISMO MAT | 9,3 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 8,2 |
| TAMANHO FAMÍLIA | 7,3 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 11,3 |
| FUTEBOL VES | 15,9 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 15,1 |
| FANTASTICO | 18,5 |
| DOMINGO MAIOR | 9,8 |
| CINEMACO | 6,8 |
| CORUJAO | 3,9 |
| HORA UM | 3,6 |

| JORNAL DA SEMANA | 2,6 |
| PE NA ESTRADA | 2,8 |
| ACELERADOS | 2,5 |
| SEMPRE BEM | 2,1 |
| DUELO DE MAES MAT | 2,4 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES MAT | 3,2 |
| DOMINGO LEGAL | 5,3 |
| PROGRAMA ELIANA | 6,4 |
| RODA A RODA JEQUITI | 8,3 |
| TELE SENA | 8,0 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8,7 |
| PODER EM FOCO | 2,5 |
| O CRIME NÃO COMPENSA | 1,6 |
| ALARMA TV MAD | 1,5 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 1,8 |

| RELIGIOSO MAT | 0,3 |
| DESENHOS MAT | 1,7 |
| RECORD KIDS MAT I | 3,3 |
| RECORD KIDS MAT II | 5,0 |
| CINE MAIOR VES | 5,6 |
| HORA DO FARO | 5,6 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 9,1 |
| CAMERA RECORD | 6,8 |
| SERIE DE DOMINGO | 3,4 |
| RELIGIOSO MAD | 0,6 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 0,6 |

| MAIS INFO MAT | 0,5 |
| RELIGIOSO MAT | 0,4 |
| HIPER CAP ALTO T REG | 0,8 |
| HIPER CAP ABC REGIAO | 0,8 |
| MOMENTO VOX | 0,7 |
| BAND KIDS MAT | 0,9 |
| MUNDO ANIMADO MAT 1 | 1,1 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 1,3 |
| VOCE TORCEU AQUI | 1,6 |
| ESP DIA DOS PAIS FABIO JR | 1,4 |
| TERCEIRO TEMPO | 2,6 |
| BASQUETE NOT | 1,2 |
| CINE ACAO | 1,9 |
| CANAL LIVRE | 0,6 |
| SHOW BUSINESS MAD | 0,3 |
| MAIS INFO MAD | 0,3 |
| CINEMA NA MADRUGADA | 0,3 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,2 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,6 |
| EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,7 |
| SAUDE E SEXUALIDADE | 0,7 |
| RELIGIOSO MAT | 0,4 |
| SENSACIONAL MAT | 0,3 |
| POLISHOP MAT | 0,3 |
| TRICOTANDO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,3 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| SAUDE E VOCE VES | 0,1 |
| SHOW DA SAUDE | 0,1 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| PROGRAMA E DA GENTE | 0,4 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,3 |
| APEOESP | 0,2 |
| POLISHOP VES | 0,2 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,4 |
| FEST PR CHAVE E SUA NOT | 0,6 |
| ENCRENCA | 5,0 |
| JOAO KLEBER SHOW | 3,3 |
| MEGA SENHA MAD | 1,4 |
| TE PEGUEI MAD | 0,6 |
| RELIGIOSO MAD | 0,2 |

| VAMOS PEDALAR MAT | 0,0 |
| SAUDE BRASIL MAT | 0,0 |
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 0,5 |
| RELIGIOSO MAT | 1,1 |
| SR BRASIL MAT | 0,7 |
| AGROCULTURA MAT | 0,8 |
| PLANETA TURISMO | 0,7 |
| BR BIOMAS RICHARD RAS | 0,7 |
| MUNDO MUSEU | 0,4 |
| SUPER HANDS VES | 0,4 |
| PEPPA PIG VES | 0,4 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS VES | 0,6 |
| SUNNY DAY | 0,7 |
| OS CHOCOLIX VES | 0,8 |
| RICKY ZOOM VES 1 | 0,7 |
| REV E ROLL VES | 0,8 |
| BUBU E AS CORUJIN VES 1 | 0,9 |
| COCORICO VES 1 | 0,8 |
| GALINHA PINTAD MINI VES 1 | 0,7 |
| PORTO PAPEL VES 1 | 0,7 |
| SHOW DA LUNA | 0,8 |
| NELLA UMA PRINC CORAJ VES | 0,8 |
| SHAUN O CARNEIRO VES 1 | 1,1 |
| VIVI VIRAVENTO VES | 1,0 |
| CASAKADABRA VES | 0,8 |
| PLANETA TERRA DM | 2,2 |
| REPORTER ECO DM | 1,9 |
| MATERIA DE CAPA | 1,3 |
| CAFE FILOSOFICO NOT | 0,6 |
| METROPOLIS DM | 0,3 |
| CAMAROTE PONTO 21 NOT | 0,3 |
| PROVOCA C MARCELO TAS NOT | 0,4 |
| PERSONA EM FOCO NOT 1 | 0,2 |
| JAZZ SINFONICA BR NOT | 0,1 |
| OPINIAO NACIONAL | 0,1 |
| RODA VIVA MAD | 0,2 |
| OLHAR QUE VEM DENTR | 0,1 |
| FIGURAS DA DANCA MAD | 0,1 |
| SALA DE CINEMA MAD | 0,1 |
| INVESTIGAD HISTOR | 0,1 |
| TRAJETORIAS MAD | 0,1 |
| INGLES COM MUSICA MAT ANT | 0,1 |
Média-Dia (07h00 às 23h59):
Globo 12.3
SBT 5.9
Record 5.4
Band 1.4
RedeTV 1.3
Cultura 0.8
Gazeta 0.2
Média 24h (06h às 06h):
Globo 10.3
SBT 4.7
Record 4.2
RedeTV 1.1
Band 1.1
Cultura 0.6
Gazeta 0.1
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
