São Paulo: Audiências consolidadas de sábado (08/08/2020)

| COMO SERA | 3,7 |
| E DE CASA | 5,3 |
| E DE CASA | 5,9 |
| SPTV 1A EDICAO | 9,7 |
| GLOBO ESPORTE | 11,3 |
| JORNAL HOJE | 11,6 |
| CALDEIRAO DO HUCK | 12,0 |
| FUTEBOL REGIONAL VES | 34,4 |
| NOVO MUNDO | 27,3 |
| SPTV 2A EDICAO SB | 27,5 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 29,2 |
| JORNAL NACIONAL SB | 30,5 |
| FINA ESTAMPA | 32,1 |
| ZORRA MELHORES MOMENT | 21,3 |
| ALTAS HORAS | 11,3 |
| SUPERCINE | 7,3 |
| CORUJAO | 3,7 |

| BIG BANG A TEORIA MAT | 1,9 |
| PATRULHA SALVADORA MAT | 2,4 |
| SABADO ANIMADO | 3,4 |
| SAM E CAT | 5,0 |
| PROGRAMA DA MAISA | 3,5 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 2,9 |
| SBT BRASIL | 3,6 |
| MAQUINA DA FAMA | 4,2 |
| ESQUADRAO DA MODA | 4,0 |
| FABRICA DE CASAMENTOS | 5,8 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES MAD | 4,2 |
| WWE RAW MAD | 2,3 |
| ARQUEIRO | 2,1 |
| ALARMA TV MAD | 1,9 |
| JORNAL DA SEMANA SBT MAD | 1,8 |

| RELIGIOSO MAT | 0,5 |
| BRASIL CAMINHONEIRO | 1,4 |
| FALA BRASIL ED SB | 4,4 |
| ESCOLA DO AMOR | 2,4 |
| BALANCO GERAL SP | 5,0 |
| CINE AVENTURA | 4,4 |
| CIDADE ALERTA | 4,3 |
| JORNAL DA RECORD | 5,1 |
| CIDADE ALERTA | 4,0 |
| SHOW DO TOM | 4,0 |
| CHICAGO FIRE | 3,5 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 1,3 |
| RELIGIOSO MAD | 0,5 |

| MAIS INFO MAT | 0,6 |
| RELIGIOSO MAT | 0,4 |
| MUNDO EMPRESARIAL | 0,2 |
| INFOMERCIAL BAND MAT | 0,3 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| INFOMERCIAL BAND MAT | 0,1 |
| FUTEBOL MAT | 0,4 |
| NOSSO AGRO | 0,4 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| SESSAO LIVRE VES 1 | 0,7 |
| SESSAO LIVRE VES | 1,4 |
| BRASIL URGENTE SB | 2,1 |
| BRASIL URGENTE SB LOC | 3,1 |
| JORNAL DA BAND | 3,5 |
| OURO VERDE | 2,0 |
| RELIGIOSO NOT | 0,6 |
| DOCUMENTO BAND | 0,7 |
| OPERACAO IMPLACAVEL | 0,9 |
| LAW ORDER INVES ESP | 2,7 |
| MMA MAD | 2,0 |
| CINE PRIVE | 1,3 |
| MAIS INFO MAD | 0,5 |
| CINE BAND CLASSICOS | 0,5 |
| MAIS INFO MAT ANT | 0,5 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,6 |
| RELIGIOSO MAT | 0,5 |
| TRICOTANDO MAT | 0,3 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| EDU GUEDES E VOCE VES | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,4 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| FEST PR CHAVE E SUA VES | 0,1 |
| POLISHOP NOT | 0,0 |
| AUTO MAIS | 0,1 |
| TE PEGUEI NOT | 0,4 |
| RITMO BRASIL NOT | 0,4 |
| RITMO BRASIL NOT | 0,5 |
| RELIGIOSO NOT | 0,2 |
| REDE TV NEWS | 0,6 |
| OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2,3 |
| MEGA SENHA | 2,2 |
| ENCRENCA MAD | 1,8 |
| RELIGIOSO MAD | 0,7 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,6 |

| VIA LEGAL MAD CONT | 0,0 |
| DE OLHO NA EDUCACAO MAT | 0,0 |
| AVENT RICHARD PARAN MAT | 0,0 |
| DOCUMENTARIO MAT | 0,1 |
| SESAMO MAT | 0,2 |
| MONSTROS EM REDE | 0,2 |
| COCORICO MAT 1 | 0,3 |
| MOLANG | 0,3 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS MAT | 0,4 |
| PORTO PAPEL | 0,5 |
| TROMBA TREM | 0,5 |
| DJ CAO LOJA DE DISCOS | 0,2 |
| BORIS E RUFUS MAT | 0,3 |
| OS UNDER UNDERGROUN MAT | 0,3 |
| MACKENZIE MOVIMENTO | 0,3 |
| MUNDO MUSEU MAT | 0,3 |
| VAMOS PEDALAR MAT 1 | 0,3 |
| CASAKADABRA | 0,2 |
| PEPPA PIG VES 1 | 0,5 |
| DIARIO DE MIKA VES | 0,7 |
| SHOW DA LUNA VES | 0,7 |
| VIVI VIRAVENTO VES 1 | 0,7 |
| SUSHI ALEM F BR S J | 0,7 |
| YOGA COM HISTORIAS | 0,5 |
| OS CHOCOLIX | 0,6 |
| RICKY ZOOM VES | 0,6 |
| REV E ROLL VES 1 | 0,7 |
| BUBU E AS CORUJIN VES | 1,0 |
| COCORICO VES | 1,4 |
| GALINHA PINTAD MINI VES | 1,4 |
| QUINTAL DA CULTURA VES 1 | 1,0 |
| TURMA DA MONICA VES | 1,0 |
| SHAUN O CARNEIRO VES | 1,1 |
| TA CERTO VES | 0,9 |
| VALENTINS | 0,6 |
| CULTURA LIVRE NOT | 0,3 |
| SUPER IDEIAS | 0,3 |
| FUTURANDO NOT | 0,4 |
| TALENTOS | 0,3 |
| JORNAL DA CULTURA | 0,6 |
| DOC PONTO MUNDO NOT | 0,3 |
| CLASSICOS NOT | 0,3 |
| MINIDOCS MAD 1 | 0,2 |
| RODA VIVA MAD 1 | 0,2 |
| VOX POPULI | 0,2 |
| GRANDES CURSOS MAD | 0,1 |
| DOCUMENTARIO MAD | 0,1 |
Média-Dia (07h00 às 23h59):
Globo 18.0
Record 4.2
SBT 3.7
Band 1.3
RedeTV 0.5
Cultura 0.5
Gazeta 0.0
Média 24h (06h às 06h):
Globo 14.3
SBT 3.4
Record 3.3
Band 1.2
RedeTV 0.6
Cultura 0.4
Gazeta 0.0
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
