São Paulo: Audiências consolidadas de sexta-feira (07/08/2020)

| BOM DIA SP | 7,5 |
| BOM DIA BRASIL | 7,5 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 6,1 |
| SPTV 1A EDICAO | 10,0 |
| GLOBO ESPORTE | 10,8 |
| JORNAL HOJE | 10,6 |
| SESSAO DA TARDE | 10,1 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 21,4 |
| MALHACAO | 17,9 |
| NOVO MUNDO | 20,0 |
| SPTV 2A EDICAO SS | 24,7 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 30,2 |
| JORNAL NACIONAL SS | 30,3 |
| FINA ESTAMPA | 34,7 |
| GLOBO REPORTER | 25,1 |
| SESSAO GLOBOPLAY | 13,7 |
| JORNAL DA GLOBO | 9,2 |
| CONVERSA COM BIAL | 7,0 |
| SERIES AMERICANAS | 6,1 |
| CORUJAO | 4,1 |
| COMO SERA ANT | 3,2 |

| PRIMEIRO IMPACTO | 3,5 |
| BOM DIA E CIA | 4,8 |
| TRITURANDO | 3,6 |
| CASOS DE FAMILIA | 3,8 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 5,5 |
| QUANDO ME APAIXONO | 6,2 |
| SBT BRASIL | 5,7 |
| RODA A RODA JEQUITI | 8,2 |
| CHIQUITITAS | 7,3 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 6,1 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 5,5 |
| TELA DE SUCESSOS | 6,0 |
| THE NOITE | 3,8 |
| OPERACAO MESQUITA | 2,7 |
| RODA A RODA JEQUITI MAD | 2,2 |
| TRITURANDO MAD | 2,2 |
| ALARMA TV MAD | 2,2 |
| CRIMES GRAVES | 1,8 |

| BALANCO GERAL MANHA NET | 1,8 |
| BALANCO GERAL MANHA LOCAL | 3,1 |
| FALA BRASIL | 3,2 |
| HOJE EM DIA | 3,7 |
| BALANCO GERAL SP (JORNALISMO) | 5,5 |
| BALANCO GERAL SP (VENENOSA) | 7,5 |
| A ESCRAVA ISAURA | 7,4 |
| OS MUTANTES | 4,1 |
| CIDADE ALERTA NET | 4,3 |
| CIDADE ALERTA LOCAL | 8,0 |
| JORNAL DA RECORD | 6,8 |
| APOCALIPSE | 6,2 |
| JESUS | 4,8 |
| SUPER TELA NOT | 3,6 |
| SERIE PREMIUM | 2,6 |
| JR 24H MAD | 2,1 |
| INTELIGENCIA E FE MAD | 0,8 |
| RELIGIOSO MAD | 0,4 |

| BORA SP | 0,4 |
| BORA BRASIL | 0,9 |
| AQUI NA BAND | 0,6 |
| JOGO ABERTO MAT | 2,2 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,3 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 1,4 |
| MELHOR DA TARDE NET | 1,4 |
| BRASIL URGENTE NET | 4,0 |
| BRASIL URGENTE LOCAL | 4,6 |
| JORNAL DA BAND | 3,7 |
| NOVELA | 2,2 |
| RELIGIOSO NOT | 0,6 |
| BAND NOTICIAS NOT | 1,0 |
| MUSICA NA BAND | 1,6 |
| JORNAL DA NOITE | 1,0 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 0,9 |
| MAIS INFO MAD | 0,8 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,7 |
| CINE MAIS MAD | 0,4 |
| MAIS INFO MAT ANT | 0,3 |

| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| POLISHOP MAT | 0,2 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,6 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,4 |
| TRICOTANDO | 0,3 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| A TARDE E SUA | 1,2 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 2,1 |
| REDE TV NEWS | 1,4 |
| REDE TV NEWS | 1,4 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| TV FAMA | 0,7 |
| 20 ANOS REDE TV NOT | 1,0 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 0,9 |
| AMAURY JR MAD | 0,8 |
| PEANUTS APRESENTA | 0,5 |
| TE PEGUEI MAD | 0,4 |
| RELIGIOSO MAD | 0,2 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,2 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,2 |

| INGLES COM MUSICA MAT | 0,0 |
| ENERGIA | 0,1 |
| PEPPA PIG MAT | 0,1 |
| BUBU E AS CORUJIN MAT | 0,3 |
| QUINTAL DA CULTURA MAT | 1,7 |
| JORNAL DA TARDE | 0,7 |
| PLANTAO JORNAL DA TARDE VES | 0,4 |
| QUINTAL DA CULTURA | 1,2 |
| TURMA DA MONICA VES 3 | 1,6 |
| WORLD OF WINX | 1,6 |
| VALENTINS | 1,4 |
| CLUB 57 | 1,5 |
| IRMAO DO JOREL | 1,4 |
| PAPO DE MAE NOT | 0,4 |
| METROPOLIS NOT | 0,3 |
| CINEMATOGRAFO | 0,3 |
| COIS VOCE PREC SABER | 0,5 |
| JORNAL DA CULTURA | 1,0 |
| REPORTER ECO NOT | 0,3 |
| AGUIAS DA CIDADE | 0,2 |
| TERRA DOIS NOT | 0,2 |
| PEQUENO GIGANTE MAD | 0,1 |
| PADRE BROWN MAD | 0,3 |
| CONTOS DA MEIA NOITE MAD 1 | 0,0 |
| JORNAL DA CULTURA MAD | 0,1 |
| SAUDE BRASIL MAD | 0,0 |
| REPERTORIO POPULAR MAD | 0,0 |
| ARTE E MATEMATICA MAD 1 | 0,0 |
| NOSSA LINGUA MAD | 0,1 |
| VIA LEGAL MAD | 0,1 |
Média-Dia (07h00 às 23h59):
Globo 16.2
Record 5.1
SBT 5.0
Band 2.0
Cultura 1.0
RedeTV 0.7
Gazeta 0.2
Média 24h (06h às 06h):
Globo 13.3
SBT 4.4
Record 3.8
Band 1.6
Cultura 0.8
RedeTV 0.6
Gazeta 0.1
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
