São Paulo: Audiências consolidadas de quinta-feira (03/04/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 03 de ABRIL de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Bom Dia São Paulo | 8,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
| Mais Você | 7,5 |
| SP1 | 9,2 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| História de Amor | 12,4 |
| Sessão da Tarde | 10,8 |
| Plantão SPTV | 14,8 |
| Tieta | 17,8 |
| Rede BBB | 18,9 |
| Garota do Momento | 19,4 |
| SP2 | 20,8 |
| Volta por Cima | 21,2 |
| Jornal Nacional | 21,8 |
| Vale Tudo | 22,6 |
| BBB 25 | 16,8 |
| Lady Night | 9,4 |
| Jornal da Globo | 6,4 |
| Rede BBB | 5,7 |
| Volta por Cima – Reprise | 4,8 |
| Vai que Cola | 4,1 |
| Corujão | 3,5 |
| Hora 1 | 4,8 |

| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Boletim JR | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| Momento de Oração | 5,9 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| O Rico e o Lázaro | 4,8 |
| Cidade Alerta I | 4,1 |
| Cidade Alerta II | 5,1 |
| Cidade Alerta III | 6,3 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 8,4 |
| Força de Mulher | 9,0 |
| Gênesis | 6,8 |
| Reis | 3,6 |
| Boletim JR | 2,0 |
| Fala que Eu te Escuto | 0,7 |
| Inteligência e Fé | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |

| SBT News Manhã | 2,6 |
| Primeiro Impacto NET | 2,9 |
| Primeiro Impacto SP | 2,9 |
| Chaves | 3,1 |
| Quando Me Apaixono | 3,6 |
| A Usurpadora | 3,2 |
| Fofocalizando | 3,0 |
| Tá na Hora NET | 2,9 |
| Tá na Hora SP | 3,1 |
| SBT Brasil | 4,0 |
| Chaves | 4,8 |
| A Caverna Encantada | 3,6 |
| Chapolin | 3,7 |
| Programa do Ratinho | 3,9 |
| A Praça É Nossa | 4,6 |
| The Noite | 3,2 |
| Operação Mesquita | 2,4 |
| SBT PodNight | 1,8 |
| SBT News | 1,5 |
| SBT News Manhã | 1,5 |

| Religioso | 0,4 |
| Jornal Band News | 0,4 |
| Agro Band | 0,4 |
| Bora Brasil SP | 0,5 |
| Bora Brasil NET | 0,6 |
| Jogo Aberto NET | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 3,3 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente NET | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 2,8 |
| Jornal da Band | 3,1 |
| Beleza Fatal | 1,8 |
| Show da Fé | 0,5 |
| Perrengue do Dia | 0,5 |
| Melhor da Noite | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Esporte Total | 1,0 |
| Band Esporte | 0,5 |
| Mais Informação | 0,2 |
| Jornal da Band – Reprise | 0,3 |
| Pura Pesca | 0,3 |
| Vida de Merendeira | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |

| Religioso | 0,0 |
| Infomercial Rede TV | 0,0 |
| Fica Com a Gente | 0,2 |
| Você na TV | 0,2 |
| Religioso | 0,0 |
| A Tarde É Sua | 1,2 |
| Religioso | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,2 |
| Elas em Jogo | 0,2 |
| Rede TV News | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |
| TV Fama | 0,6 |
| Sensacional | 0,4 |
| Papo Com Dani | 0,5 |
| É Notícia | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Religioso | 0,1 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.3
Record 5.5
SBT 3.3
Band 1.6
RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.9
Record 4.1
SBT 3.0
Band 1.3
RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
