São Paulo: Audiências consolidadas de sábado (20/12/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 20 de DEZEMBRO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Globo Rural | 4,6 | 35,0% |
| Bom Dia Sábado | 6,9 | 40,8% |
| Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 7,8 | 38,3% |
| É De Casa | 6,7 | 26,1% |
| SPTV 1ª Edição | 8,8 | 27,8% |
| Globo Esporte | 10,0 | 28,5% |
| Jornal Hoje | 10,3 | 28,6% |
| Terra Nostra | 9,8 | 27,4% |
| Paulistar | 9,1 | 25,6% |
| O Melhor Da Escolinha | 7,6 | 21,0% |
| Caldeirão | 8,8 | 21,7% |
| Eta Mundo Melhor | 14,6 | 30,7% |
| SPTV 2ª Edição | 15,6 | 32,3% |
| Dona De Mim | 16,9 | 34,2% |
| Jornal Nacional | 17,9 | 35,5% |
| Três Graças | 18,5 | 36,8% |
| Altas Horas | 12,5 | 29,1% |
| Bem Festival | 6,3 | 20,9% |
| Supercine | 4,1 | 19,3% |
| Dona De Mim – Reprise | 3,6 | 22,8% |
| Corujão | 3,4 | 25,4% |
| Vai Que Cola | 3,4 | 28,8% |
| Santa Missa | 3,4 | 27,6% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Igreja Universal | 0,4 | 3,2% |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 | 3,9% |
| Fala Brasil | 2,9 | 11,8% |
| Escola Do Amor | 1,8 | 5,5% |
| Balanço Geral SP | 2,8 | 7,9% |
| Cine Aventura | 3,3 | 8,9% |
| Cidade Alerta | 4,1 | 9,2% |
| Jornal Da Record | 4,1 | 8,2% |
| Cidade Alerta | 3,9 | 7,7% |
| Love E Dance | 2,5 | 5,6% |
| Os Esquecidos | 1,7 | 5,1% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 3,1% |
| Igreja Universal | 0,4 | 2,9% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Luccas Toon | 1,0 | 7,9% |
| Sábado Animado | 1,3 | 5,8% |
| └─ Robocar Poli | 1,0 | 6,7% |
| └─ Tuca O Mestre Cuca | 0,9 | 5,3% |
| └─ Esquadrão Do Mar Azul | 0,7 | 4,4% |
| └─ Super Wings | 0,9 | 4,7% |
| └─ Batwheels | 1,0 | 5,0% |
| └─ Barbie Dreamhouse Adventures | 1,3 | 6,1% |
| └─ Beyblade X | 1,6 | 6,8% |
| └─ Parque Patati Patata | 1,4 | 5,5% |
| └─ Os Jovens Titas Em Ação | 1,4 | 5,6% |
| └─ O Show De Tom E Jerry | 1,5 | 5,8% |
| └─ O Picapau Amarelo | 1,5 | 5,7% |
| SBT Notícias | 1,6 | 4,7% |
| Eita Lucas | 1,9 | 5,2% |
| Cinema em Casa | 2,0 | 5,1% |
| Papai Noel Bugou | 1,9 | 4,4% |
| SBT Notícias | 2,0 | 4,2% |
| SBT Brasil | 2,4 | 4,8% |
| Bake Off Brasil | 2,7 | 5,3% |
| Sabadou com Virgínia | 2,7 | 6,6% |
| Programa Do João | 2,4 | 8,5% |
| Notícias Impressionantes | 1,5 | 6,8% |
| SBT Notícias | 1,2 | 8,9% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Vendo Na TV | 0,2 | 1,3% |
| Band Kids | 0,1 | 0,8% |
| └─ Os Chocolix | 0,1 | 0,9% |
| └─ O Diário De Mika | 0,1 | 0,8% |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 | 0,3% |
| Brasil Que Faz | 0,0 | 0,2% |
| Você Melhor | 0,1 | 0,5% |
| Casa Decorada | 0,3 | 1,2% |
| Você Torceu Aqui | 0,3 | 1,0% |
| Band Esporte Clube | 0,3 | 1,1% |
| Escola De Sabores | 0,2 | 0,8% |
| Mundo Dos Negócios | 0,2 | 0,6% |
| Religioso | 0,1 | 0,4% |
| Band Esporte Clube | 0,5 | 1,4% |
| The Players Tribune | 0,1 | 0,4% |
| Brasil Urgente | 1,8 | 4,3% |
| └─ Brasil Urgente NET | 1,8 | 4,6% |
| └─ Brasil Urgente SP | 1,8 | 4,1% |
| Jornal Da Band | 2,1 | 4,2% |
| Sabadão De Todos | 1,0 | 2,0% |
| Documento Band | 0,7 | 1,6% |
| MMA | 0,9 | 2,5% |
| BWF | 0,5 | 1,9% |
| Cine Privé | 0,4 | 2,0% |
| Chama No Privé | 0,2 | 1,5% |
| Cinema Na Madrugada | 0,1 | 1,0% |
| Mais Info | 0,1 | 1,0% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,1 | 0,6% |
| A Hora Do Zap | 0,1 | 0,6% |
| Polishop | 0,1 | 0,7% |
| Religioso | 0,2 | 1,0% |
| Religioso | 0,0 | 0,2% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
| Religioso | 0,1 | 0,3% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,1% |
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| A Hora Do Zap | 0,2 | 0,6% |
| Polishop | 0,0 | 0,1% |
| Futsal (Média Geral) | 0,3 | 0,8% |
| └─ Desafio Internacional Masculino | 0,3 | 0,8% |
| Brasil Do Povo | 0,4 | 0,8% |
| RedeTV! News | 0,3 | 0,6% |
| Flash Loterias Caixa | 0,3 | 0,7% |
| Religioso | 0,1 | 0,1% |
| Rapidinhas Da Fama | 0,2 | 0,3% |
| Flash Loterias Caixa | 0,2 | 0,4% |
| Operação De Risco 1 | 1,4 | 2,9% |
| Mega Sonho | 0,9 | 2,2% |
| Companhia Certa | 0,4 | 1,3% |
| Madrugada Animada | 0,4 | 1,8% |
| Religioso | 0,1 | 0,7% |
| Polishop | 0,1 | 0,5% |
| A Hora Do Zap | 0,1 | 0,5% |
| Polishop | 0,1 | 0,5% |
| Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,5% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 10.5, Record 3.1, SBT 1.9, Band 0.8, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 8.7, Record 2.4, SBT 1.8, Band 0.7, RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
