São Paulo: Audiências consolidadas de terça-feira (23/09/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 23 de SETEMBRO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Bom Dia São Paulo | 9,1 | 40,5% |
| Bom Dia Brasil | 10,1 | 38,9% |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,4 | 27,8% |
| Mais Você | 6,9 | 23,4% |
| SPTV 1ª Edição | 10,1 | 28,5% |
| Globo Esporte | 9,2 | 24,6% |
| Jornal Hoje | 9,9 | 25,8% |
| Terra Nostra | 11,1 | 28,4% |
| Sessão da Tarde | 10,0 | 24,4% |
| Boletim SP2 | 14,4 | 29,5% |
| A Viagem | 17,4 | 33,0% |
| Eta Mundo Melhor | 20,7 | 35,4% |
| SP2 | 23,5 | 38,1% |
| Dona de Mim | 24,0 | 37,9% |
| Jornal Nacional | 26,0 | 40,1% |
| Vale Tudo | 25,5 | 41,3% |
| Estrela da Casa | 12,9 | 24,8% |
| Profissão Repórter | 8,6 | 19,9% |
| Jornal da Globo | 6,2 | 19,1% |
| Conversa com Bial | 4,8 | 19,3% |
| Dona de Mim – Reprise | 4,0 | 20,3% |
| Vai Que Cola | 3,5 | 23,7% |
| Hora Um | 4,4 | 32,1% |

| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 10,5% |
| Balanço Geral Manhã | 1,5 | 8,4% |
| Boletim JR | 2,5 | 11,2% |
| Balanço Geral Manhã | 3,6 | 14,3% |
| Fala Brasil | 3,9 | 15,0% |
| Hoje em Dia | 4,4 | 16,4% |
| Balanço Geral SP | 5,4 | 15,0% |
| A Hora da Venenosa | 5,6 | 14,1% |
| A Escrava Isaura | 3,7 | 9,4% |
| Cidade Alerta | 6,7 | 12,5% |
| Boletim JR | 4,4 | 10,4% |
| Boletim JR | 7,2 | 14,2% |
| Cidade Alerta SP | 7,6 | 12,9% |
| Jornal da Record | 7,3 | 11,3% |
| A Vida de Jo | 5,4 | 8,4% |
| Reis | 4,5 | 7,4% |
| A Fazenda | 6,7 | 14,7% |
| Boletim JR | 2,7 | 8,8% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,0% |
| Igreja Universal | 0,2 | 1,6% |

| SBT Manhã (Média Geral) | 2,7 | 11,8% |
| SBT Manhã NET | 2,8 | 13,4% |
| SBT Manhã SP | 2,5 | 9,8% |
| Bom Dia e Cia | 1,4 | 5,2% |
| – Perninha em Obras | 1,4 | 5,4% |
| – O Show de Tom e Jerry | 1,3 | 5,2% |
| Primeiro Impacto | 2,3 | 8,4% |
| Alô Você | 3,2 | 9,1% |
| Maria do Bairro | 3,5 | 9,2% |
| Rubi | 2,5 | 6,4% |
| Fofocalizando | 3,0 | 7,6% |
| Casos de Família | 2,9 | 6,2% |
| Aqui Agora | 2,6 | 4,9% |
| Coração Indomável | 2,7 | 4,5% |
| SBT Brasil | 3,6 | 5,7% |
| Futebol (Média Geral) | 5,2 | 9,4% |
| Copa Sul-Americana | 5,3 | 9,7% |
| Programa do Ratinho | 3,5 | 10,6% |
| The Noite | 2,0 | 9,2% |
| Operação Mesquita | 1,3 | 7,3% |
| SBT Podnight | 1,2 | 7,8% |
| SBT Notícias | 1,4 | 10,7% |
| SBT Manhã | 1,5 | 10,7% |

| Religioso | 0,1 | 0,4% |
| Jornal BandNews | 0,2 | 0,7% |
| Valor da Vida | 0,1 | 0,6% |
| Agro Band | 0,1 | 0,4% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5% |
| Bora Brasil SP | 0,2 | 0,9% |
| Bora Brasil NET | 0,5 | 1,8% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,6 | 4,8% |
| Jogo Aberto NET | 1,2 | 4,0% |
| Jogo Aberto SP | 2,0 | 5,5% |
| Os Donos da Bola | 1,7 | 4,4% |
| Melhor da Tarde | 1,1 | 2,7% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,6 | 5,2% |
| Brasil Urgente NET | 2,3 | 5,5% |
| Brasil Urgente SP | 2,8 | 5,0% |
| Jornal da Band | 3,5 | 5,5% |
| Cruel Istambul | 1,2 | 1,8% |
| Religioso | 0,2 | 0,4% |
| MasterChef | 1,1 | 2,5% |
| Jornal da Noite | 0,5 | 1,8% |
| Esporte Total | 0,5 | 2,5% |
| Religioso | 0,1 | 0,6% |
| Religioso | 0,0 | 0,2% |
| Infomercial Rede TV! | 0,0 | 0,0% |
| Manhã com Você | 0,1 | 0,2% |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,2% |
| Bola na Rede | 0,0 | 0,1% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde é Sua | 1,1 | 2,7% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Brasil do Povo | 0,4 | 0,6% |
| Rede TV! News | 0,2 | 0,3% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Futebol (Média Geral) | 0,3 | 0,6% |
| Camp. Bras. Série B | 0,3 | 0,6% |
| Operação de Risco | 0,3 | 0,9% |
| Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,3% |
| Jogo na Tela | 0,2 | 0,7% |
| Madrugada Animada | 0,2 | 1,3% |
| Religioso | 0,0 | 0,3% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.5, Record 5.4, SBT 3.2, Band 1.4, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.0, Record 4.1, SBT 2.8, Band 1.1, RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
