Coluna: Renovações e Cancelamentos; “Constantine” cancelada?

Eu me perguntava o por que da minha série favorita ser cancelada, ficava “matutando” naquela cabecinha jovem o que acontecia com os canais americanos para cancelarem tal série.
Depois de muita pesquisa comecei a entender este ‘mundo’, daí para frente comecei a acompanhar séries com tal receio que só começaria a assistir depois que a série atingisse uma audiência consolidada para uma renovação. Também existe a parte triste, pois como eu saberia que uma das minhas séries seria renovada, também saberia bem antes se outra das minhas favoritas seria cancelada, então… toda segunda eu estarei analisando a audiência das séries e seus perigos de cancelamento ou renovação, noticias boas é noticias não tão boas, enfim… uma análise completa sobre a audiência das suas séries favoritas.
Constantine: AHHH! Como bom e ‘velho’ fã dos quadrinhos de Constantine, é com muito aperto no coração que a coloco como provável cancelamento… os fãs “espernearam”, Warner esperneou, a NBC esper… bom nem tanto! Mesmo com a campanha intitulada #SaveConstantine não teve jeito, a audiência da série não se recuperou. Os fãs, com grande esperança, andam falando, “Ah Hannibal foi renovada com mesma média de Demo de Constantine.”. O que muitos não sabem é que “Hannibal” não da muito custo para a NBC, pois quem banca tudo é o AXN. Além de bancar a produção, o AXN vende a série para outros países.
Obs1: Com todos esses acontecimentos, Constantine precisa de um milagre para ser renovada, e eu espero por ele haha.
Obs2: Outros sites especializados já colocaram Constantine como ‘cancelada’, eu optei por não colocar. Já dizia o ditado “só acredito vendo”.
Obs3: #SaveConstantine
Gracepoint: O Que não era surpresa para ninguém! Gracepoint foi cancelada pela FOX essa semana, como já era de se esperar. A série tinha uma média a la “CW”, uma audiência sofrível para a FOX, que já não anda bem das pernas há algum tempo.
Reign: Depois de fazer insignificantes 0,3 na Demo há duas semanas (média fraca ate para CW), o que resultou na pior audiência do canal CW nessa atual Fall Season entre todas as séries do canal.
Por que ainda não foi cancelada?
Eu lhe respondo caro leitor, isso por que existe no canal outras duas séries na mesma situação, “Jane the virgin” e “The 100”, que também não estão seguras pois estão abaixo da média do canal que é ‘0.7’, além de mais duas séries que irão estrear no canal no começo de 2015, então está tudo indefinido na emissora dos ‘Jovens’.
The McCarthys: Com audiência baixa desde sempre, a comédia novata da CBS nunca pareceu ser uma “sobrevivente” para uma segunda temporada. Como não melhorou os números, a novata está praticamente cancelada. Provavelmente removerei ela semana que vem para ‘provável cancelamento’, na tabela.
Resurrection’s: A série vive um drama estreou com cerca de 2,2 de Demo ,já nessa segunda temporada a série caiu para insignificantes 0,8 Demo, e esta praticamente sem chances de ter uma 3ª temporada pela ABC.
Canal | Séries | Demo/Rating | Milhões | Status | |||||
NBC | Mission Control | 0.01 | C | ||||||
FOX | Mulaney | 0.73 | 1.71 | 4.11 | PC | ||||
NBC | A to Z | 0.70 | 2.51 | 4.30 | C | ||||
FOX | Gracepoint | 0.78 | 3.31 | 5.40 | C | ||||
ABC | Selfie | 0.95 | 3.49 | 6.25 | C | ||||
FOX | Red Band Society | 0.85 | 2.81 | 6.36 | C | ||||
ABC | Manhattan Love Story | 1.00 | 3.31 | 6.94 | C | ||||
NBC | Bad Judge | 0.90 | 3.56 | 7.65 | C | ||||
CW | Reign | 0.38 | 1.21 | 7.79 | PC | ||||
ABC | Cristela | 1.03 | 5.16 | 7.93 | RI | ||||
NBC | Constantine | 0.95 | 3.37 | 8.34 | PC | ||||
ABC | Forever | 1.08 | 4.70 | 8.52 | PC | ||||
CW | Jane the Virgin | 0.43 | 1.07 | 9.25 | RI | ||||
CBS | Elementary | 1.10 | 6.43 | 9.58 | RI | ||||
ABC | Resurrection | 1.18 | 4.40 | 9.92 | PC | ||||
FOX | The Mindy Project | 1.10 | 2.41 | 9.97 | RI | ||||
NBC | About A Boy | 1.08 | 3.75 | 10.34 | RI | ||||
ABC | Revenge | 1.25 | 4.81 | 11.19 | RI | ||||
NBC | Parenthood | 1.18 | 3.86 | 11.88 | E | ||||
CBS | Hawaii 5-0 | 1.20 | 9.35 | 12.06 | RI | ||||
CBS | The McCarthys | 1.33 | 6.01 | 12.82 | RI | ||||
ABC | Last Man Standing | 1.33 | 6.87 | 13.00 | RI | ||||
CBS | CSI Las Vegas | 1.30 | 8.33 | 13.21 | RI | ||||
CW | The 100 | 0.55 | 1.73 | 13.22 | RI | ||||
NBC | Grimm | 1.25 | 5.14 | 13.43 | RI | ||||
CBS | Blue Bloods | 1.25 | 11.49 | 13.52 | RI | ||||
ABC | Nashville | 1.40 | 5.51 | 13.67 | RI | ||||
FOX | The New Girl | 1.35 | 2.90 | 13.89 | RI | ||||
NBC | Marry Me | 1.30 | 4.42 | 13.94 | RI | ||||
FOX | Bones | 1.35 | 5.53 | 14.76 | RI | ||||
CBS | The Good Wife | 1.38 | 10.50 | 15.06 | RI | ||||
NBC | Mysteries of Laura | 1.30 | 8.06 | 15.15 | RI | ||||
CW | The Originals | 0.63 | 1.31 | 15.33 | RI | ||||
CBS | Stalker | 1.53 | 7.68 | 16.37 | RI | ||||
FOX | Sleepy Hollow | 1.50 | 4.53 | 16.68 | RI | ||||
CBS | The Millers | 1.58 | 6.63 | 16.77 | C | ||||
CBS | NCIS: Los Angeles | 1.55 | 8.77 | 17.11 | PR | ||||
ABC | Agents of SHIELD | 1.65 | 4.66 | 17.14 | PR | ||||
CBS | Person of Interest | 1.58 | 9.44 | 17.71 | RI | ||||
CBS | The Mentalist | 1.60 | 10.89 | 18.57 | E | ||||
ABC | Castle | 1.65 | 9.23 | 18.66 | PR | ||||
CW | Vampire Diaries | 0.75 | 1.58 | 19.17 | PR | ||||
CBS | Madam Secretary | 1.60 | 12.74 | 19.18 | RI | ||||
FOX | Brooklyn Nine-Nine | 1.75 | 3.67 | 20.14 | PR | ||||
NBC | Chicago PD | 1.68 | 7.46 | 20.58 | PR | ||||
ABC | The Middle | 1.88 | 7.61 | 21.50 | PR | ||||
NBC | State of Affairs | 1.77 | 7.17 | 21.85 | RI | ||||
NBC | Law and Order SVU | 1.85 | 8.03 | 23.39 | PR | ||||
NBC | Chicago Fire | 1.90 | 7.55 | 23.98 | PR | ||||
CW | Supernatural | 0.93 | 2.34 | 24.67 | PR | ||||
CW | Arrow | 1.08 | 2.97 | 29.38 | PR | ||||
CW | The Flash | 1.45 | 3.75 | 40.89 | PR | ||||
CBS | Two and a Half Men | 1.93 | 8.10 | 41.76 | E | ||||
CBS | Two Broke Girls | 1.95 | 7.57 | 42.21 | PR | ||||
CBS | Scorpion | 2.03 | 9.97 | 44.89 | RI | ||||
FOX | Family Guy | 2.05 | 4.06 | 45.27 | PR | ||||
ABC | The Goldbergs | 2.10 | 7.19 | 45.73 | PR | ||||
CBS | Mom | 2.18 | 9.29 | 48.41 | PR | ||||
CBS | Criminal Minds | 2.23 | 10.45 | 50.05 | PR | ||||
CBS | NCIS: New Orleans | 2.23 | 15.60 | 51.76 | PR | ||||
FOX | Gotham | 2.30 | 6.38 | 52.30 | PR | ||||
ABC | Once Upon A Time | 2.40 | 7.05 | 53.18 | PR | ||||
FOX | The Simpsons | 2.38 | 5.53 | 53.89 | PR | ||||
ABC | Grey’s Anatomy | 2.43 | 8.72 | 54.37 | PR | ||||
ABC | Black-ish | 2.48 | 7.52 | 55.22 | PR | ||||
NBC | The Blacklist | 2.45 | 9.49 | 57.38 | PR | ||||
CBS | NCIS | 2.50 | 17.28 | 59.20 | PR | ||||
ABC | How to Get Away With Murder | 2.88 | 9.23 | 65.79 | PR | ||||
ABC | Scandal | 3.08 | 9.83 | 70.99 | PR | ||||
ABC | Modern Family | 3.28 | 9.91 | 76.01 | PR | ||||
CBS | The Big Bang Theory | 4.25 | 16.08 | 102.55 | R |
Legenda
Cancelada=C
Perigo de Cancelamento=PC
Renovação Incerta=RI
Provável Renovação=PR
Temporada final=E
Renovada=R
Demo: Mas o que é DEMO? DEMO é uma abreviação de “demonstrative”, e representa setores da população americana. A mais relevante delas é a Adults 18-49, que representa um segmento da população muito difícil de ser atingido por comerciais, e, portanto, alvo de maior investimento por conta das empresas, que pagam mais pelo minuto do intervalo de uma série que conte com maior público nessa faixa.
Alguma dúvida? quer resenhar sobre séries? me segue no twitter @Brunno107